آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 30 | | Goalkeeper | 34 | 187 سم | 82 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 3 | | Defender | 27 | - | - |
| 4 | | Defender | 26 | - | - |
| 14 | | Defender | 28 | - | - |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 5 | | Midfielder | 29 | - | - |
| 6 | | Midfielder | 26 | - | - |
| 7 | | Midfielder | 36 | - | - |
| 10 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 20 | | Midfielder | 33 | - | - |
| 22 | | Midfielder | 27 | - | - |
| 23 | | Midfielder | 37 | - | - |
| 27 | | Midfielder | 34 | - | - |
| 42 | | Midfielder | 34 | - | - |
| 44 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 77 | | Midfielder | - | - | - |
| 77 | | Midfielder | - | - | - |
| 90 | | Midfielder | 27 | - | - |
| 99 | | Midfielder | 37 | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 8 | | Attacker | 38 | - | - |
| 9 | | Attacker | 31 | - | - |
| 11 | | Attacker | 44 | 180 سم | - |
مراكز أخرى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 18 | | - | - | - | - |
| 19 | | - | - | - | - |
| 44 | | - | - | - | - |