تصنيف المنتخبات تحت 21 عالميًا
تصنيف المنتخبات تحت 21 عالميًا — يتصدر ألمانيا التصنيف، يليه إنجلترا ثم إسبانيا.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1697 | -1 | ||
| #2 | 1695 | +1 | ||
| #3 | 1662 | -2 | ||
| #4 | 1645 | -1 | ||
| #5 | 1603 | -9 | ||
| #6 | 1584 | -8 | ||
| #7 | 1582 | +15 | ||
| #8 | 1568 | +8 | ||
| #9 | 1554 | 0 | ||
| #10 | 1547 | +22 | ||
| #11 | 1541 | +11 | ||
| #12 | 1528 | +12 | ||
| #13 | 1522 | -1 | ||
| #14 | 1511 | +9 | ||
| #15 | 1510 | -17 | ||
| #16 | 1504 | -25 | ||
| #17 | 1502 | +3 | ||
| #18 | 1500 | -6 | ||
| #19 | 1493 | +1 | ||
| #20 | 1492 | +33 | ||
| #21 | 1491 | +1 | ||
| #22 | 1491 | -6 | ||
| #23 | 1469 | -1 | ||
| #24 | 1463 | -1 | ||
| #25 | 1462 | -3 | ||
| #26 | 1453 | -1 | ||
| #27 | 1436 | -11 | ||
| #28 | 1432 | +4 | ||
| #29 | 1429 | +1 | ||
| #30 | 1422 | +9 | ||
| #31 | 1412 | +58 | ||
| #32 | 1411 | -9 | ||
| #33 | 1411 | -2 | ||
| #34 | 1391 | -1 | ||
| #35 | 1387 | -57 | ||
| #36 | 1379 | -3 | ||
| #37 | 1377 | +3 | ||
| #38 | 1363 | -13 | ||
| #39 | 1352 | -1 | ||
| #40 | 1340 | +7 | ||
| #41 | 1338 | -3 | ||
| #42 | 1334 | -6 | ||
| #43 | 1318 | +2 | ||
| #44 | 1312 | -8 | ||
| #45 | 1311 | +19 | ||
| #46 | 1244 | +2 | ||
| #47 | 1243 | -3 | ||
| #48 | 1234 | 0 | ||
| #49 | 1207 | -3 | ||
| #50 | 1169 | -1 |

















































