تصنيف الأندية تحت 20 عالميًا
تصنيف الأندية تحت 20 عالميًا — تضم هذه الصفحة برازيليينسي وجريميو أنابوليس ولاتسيو عامًا.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #51 | 1512 | 0 | ||
| #52 | 1511 | -1 | ||
| #53 | 1509 | 0 | ||
| #54 | 1508 | 0 | ||
| #55 | 1506 | +8 | ||
| #56 | 1506 | +2 | ||
| #57 | 1505 | -7 | ||
| #58 | 1505 | 0 | ||
| #59 | 1504 | -6 | ||
| #60 | 1504 | -1 | ||
| #61 | 1502 | 0 | ||
| #62 | 1497 | +2 | ||
| #63 | 1496 | -2 | ||
| #64 | 1494 | -1 | ||
| #65 | 1493 | 0 | ||
| #66 | 1490 | +2 | ||
| #67 | 1487 | -3 | ||
| #68 | 1487 | +3 | ||
| #69 | 1483 | 0 | ||
| #70 | 1483 | -1 | ||
| #71 | 1481 | 0 | ||
| #72 | 1478 | -3 | ||
| #73 | 1478 | -1 | ||
| #74 | 1477 | +13 | ||
| #75 | 1474 | -1 | ||
| #76 | 1468 | -1 | ||
| #77 | 1467 | +1 | ||
| #78 | 1467 | +2 | ||
| #79 | 1467 | -1 | ||
| #80 | 1457 | 0 | ||
| #81 | 1456 | -6 | ||
| #82 | 1454 | 0 | ||
| #83 | 1452 | -2 | ||
| #84 | 1452 | -2 | ||
| #85 | 1451 | -4 | ||
| #86 | 1446 | -5 | ||
| #87 | 1442 | -2 | ||
| #88 | 1442 | -1 | ||
| #89 | 1437 | +4 | ||
| #90 | 1429 | -3 | ||
| #91 | 1428 | -2 | ||
| #92 | 1427 | -8 | ||
| #93 | 1421 | -1 | ||
| #94 | 1410 | 0 | ||
| #95 | 1404 | +1 | ||
| #96 | 1401 | +5 | ||
| #97 | 1378 | -2 | ||
| #98 | 1354 | +2 | ||
| #99 | 1343 | -1 | ||
| #100 | 1341 | 0 |

















































