تصنيف الأندية في غرب آسيا (WAFF)
تصنيف الأندية في غرب آسيا (WAFF) — تضم هذه الصفحة نادي بغداد والنصر وصحار.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #151 | 1445 | #4669 | -618 | ||
| #152 | 1445 | #4684 | +100 | ||
| #153 | 1445 | #4689 | +256 | ||
| #154 | 1444 | #4699 | +18 | ||
| #155 | 1444 | #4707 | +25 | ||
| #156 | 1443 | #4733 | +39 | ||
| #157 | 1442 | #4743 | +860 | ||
| #158 | 1441 | #4761 | -1604 | ||
| #159 | 1441 | #4766 | +153 | ||
| #160 | 1439 | #4800 | +377 | ||
| #161 | 1438 | #4824 | -1549 | ||
| #162 | 1436 | #4897 | -90 | ||
| #163 | 1436 | #4900 | +58 | ||
| #164 | 1434 | #4930 | -410 | ||
| #165 | 1434 | #4933 | +176 | ||
| #166 | 1434 | #4937 | +820 | ||
| #167 | 1432 | #4964 | -69 | ||
| #168 | 1431 | #4986 | -299 | ||
| #169 | 1426 | #5093 | +33 | ||
| #170 | 1426 | #5119 | +38 | ||
| #171 | 1422 | #5187 | +15 | ||
| #172 | 1422 | #5191 | -426 | ||
| #173 | 1421 | #5207 | +16 | ||
| #174 | 1420 | #5235 | -108 | ||
| #175 | 1420 | #5236 | +396 | ||
| #176 | 1419 | #5240 | +31 | ||
| #177 | 1419 | #5241 | -254 | ||
| #178 | 1417 | #5293 | -7 | ||
| #179 | 1417 | #5305 | -381 | ||
| #180 | 1415 | #5332 | -488 | ||
| #181 | 1412 | #5392 | -52 | ||
| #182 | 1411 | #5396 | +232 | ||
| #183 | 1411 | #5412 | -44 | ||
| #184 | 1410 | #5428 | +88 | ||
| #185 | 1408 | #5454 | -146 | ||
| #186 | 1408 | #5467 | -76 | ||
| #187 | 1408 | #5469 | +62 | ||
| #188 | 1406 | #5502 | +18 | ||
| #189 | 1406 | #5505 | +228 | ||
| #190 | 1401 | #5591 | +249 | ||
| #191 | 1400 | #5594 | -2 | ||
| #192 | 1398 | #5638 | -263 | ||
| #193 | 1398 | #5647 | +110 | ||
| #194 | 1398 | #5651 | -837 | ||
| #195 | 1398 | #5653 | -570 | ||
| #196 | 1396 | #5679 | -643 | ||
| #197 | 1392 | #5759 | -2819 | ||
| #198 | 1389 | #5820 | -28 | ||
| #199 | 1388 | #5829 | +522 | ||
| #200 | 1386 | #5878 | -4177 |

















































