تصنيف الأندية في أمريكا الجنوبية
تصنيف الأندية في أمريكا الجنوبية — تضم هذه الصفحة كليبر وبارانكاس أوميت وبينهيروس.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #801 | 1381 | #6642 | +16 | ||
| #802 | 1378 | #6702 | -6 | ||
| #803 | 1376 | #6731 | -15 | ||
| #804 | 1375 | #6758 | +7 | ||
| #805 | 1373 | #6788 | -14 | ||
| #806 | 1372 | #6793 | -55 | ||
| #807 | 1372 | #6806 | -25 | ||
| #808 | 1371 | #6824 | -16 | ||
| #809 | 1368 | #6853 | +26 | ||
| #810 | 1367 | #6864 | +158 | ||
| #811 | 1365 | #6899 | +22 | ||
| #812 | 1365 | #6901 | +7 | ||
| #813 | 1365 | #6905 | -25 | ||
| #814 | 1362 | #6951 | -2 | ||
| #815 | 1358 | #6994 | -43 | ||
| #816 | 1357 | #7002 | +25 | ||
| #817 | 1351 | #7083 | -31 | ||
| #818 | 1351 | #7085 | -37 | ||
| #819 | 1348 | #7123 | -66 | ||
| #820 | 1346 | #7149 | -1 | ||
| #821 | 1342 | #7192 | 0 | ||
| #822 | 1341 | #7200 | +135 | ||
| #823 | 1338 | #7233 | +72 | ||
| #824 | 1330 | #7317 | -23 | ||
| #825 | 1323 | #7386 | +19 | ||
| #826 | 1322 | #7393 | -35 | ||
| #827 | 1322 | #7395 | -19 | ||
| #828 | 1321 | #7405 | -1 | ||
| #829 | 1319 | #7425 | -81 | ||
| #830 | 1310 | #7504 | +9 | ||
| #831 | 1308 | #7514 | +34 | ||
| #832 | 1306 | #7526 | -5 | ||
| #833 | 1302 | #7553 | 0 | ||
| #834 | 1299 | #7578 | -7 | ||
| #835 | 1278 | #7707 | -10 | ||
| #836 | 1277 | #7712 | 0 | ||
| #837 | 1227 | #7838 | +16 | ||
| #838 | 1199 | #7880 | +8 | ||
| #839 | 1192 | #7887 | +59 | ||
| #840 | 1170 | #7913 | +5 |







































