تصنيف الأندية في رومانيا
تصنيف الأندية في رومانيا — تضم هذه الصفحة أونيريا باسكوف وجيورجيني وبوكوفينا رادوتي.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #101 | 1458 | #4840 | +14 | ||
| #102 | 1453 | #4953 | +66 | ||
| #103 | 1452 | #4984 | +18 | ||
| #104 | 1451 | #5016 | +48 | ||
| #105 | 1447 | #5098 | +41 | ||
| #106 | 1445 | #5155 | +32 | ||
| #107 | 1444 | #5185 | +38 | ||
| #108 | 1444 | #5194 | +37 | ||
| #109 | 1444 | #5200 | +146 | ||
| #110 | 1444 | #5214 | -22 | ||
| #111 | 1440 | #5307 | +16 | ||
| #112 | 1439 | #5331 | +24 | ||
| #113 | 1439 | #5339 | -17 | ||
| #114 | 1438 | #5366 | -5 | ||
| #115 | 1435 | #5435 | +21 | ||
| #116 | 1435 | #5441 | +35 | ||
| #117 | 1432 | #5486 | -3 | ||
| #118 | 1432 | #5490 | +17 | ||
| #119 | 1431 | #5523 | -20 | ||
| #120 | 1428 | #5594 | +13 | ||
| #121 | 1426 | #5621 | -32 | ||
| #122 | 1426 | #5646 | +177 | ||
| #123 | 1425 | #5661 | -50 | ||
| #124 | 1425 | #5672 | -44 | ||
| #125 | 1424 | #5701 | +19 | ||
| #126 | 1423 | #5735 | +17 | ||
| #127 | 1422 | #5754 | -19 | ||
| #128 | 1418 | #5853 | +30 | ||
| #129 | 1417 | #5890 | +55 | ||
| #130 | 1415 | #5926 | +78 | ||
| #131 | 1413 | #5990 | +33 | ||
| #132 | 1401 | #6242 | +90 | ||
| #133 | 1397 | #6302 | -3 | ||
| #134 | 1391 | #6424 | +6 | ||
| #135 | 1386 | #6536 | +47 | ||
| #136 | 1385 | #6549 | +57 | ||
| #137 | 1385 | #6558 | +82 | ||
| #138 | 1373 | #6792 | -156 | ||
| #139 | 1366 | #6880 | +39 | ||
| #140 | 1359 | #6982 | +225 | ||
| #141 | 1351 | #7071 | +46 | ||
| #142 | 1336 | #7260 | +7 | ||
| #143 | 1268 | #7748 | +30 | ||
| #144 | 1265 | #7761 | +10 | ||
| #145 | 1249 | #7806 | -84 |












































