تصنيف الأندية في أمريكا الشمالية
تصنيف الأندية في أمريكا الشمالية — تضم هذه الصفحة أطلس وسيمارونيس ومينيروس دي زاكاتيكاس.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #51 | 1631 | #1030 | +12 | ||
| #52 | 1631 | #1031 | +7 | ||
| #53 | 1630 | #1052 | +13 | ||
| #54 | 1629 | #1073 | -13 | ||
| #55 | 1628 | #1076 | +5 | ||
| #56 | 1627 | #1087 | +6 | ||
| #57 | 1627 | #1092 | 0 | ||
| #58 | 1626 | #1097 | +37 | ||
| #59 | 1624 | #1126 | +10 | ||
| #60 | 1622 | #1156 | +15 | ||
| #61 | 1620 | #1176 | -11 | ||
| #62 | 1620 | #1187 | -1 | ||
| #63 | 1620 | #1188 | +7 | ||
| #64 | 1617 | #1228 | +8 | ||
| #65 | 1615 | #1260 | +4 | ||
| #66 | 1615 | #1266 | +18 | ||
| #67 | 1615 | #1268 | +11 | ||
| #68 | 1613 | #1299 | +3 | ||
| #69 | 1609 | #1349 | +65 | ||
| #70 | 1608 | #1368 | +14 | ||
| #71 | 1605 | #1403 | -1 | ||
| #72 | 1602 | #1445 | +15 | ||
| #73 | 1600 | #1470 | 0 | ||
| #74 | 1600 | #1481 | +3 | ||
| #75 | 1598 | #1501 | +33 | ||
| #76 | 1596 | #1548 | +5 | ||
| #77 | 1595 | #1563 | +6 | ||
| #78 | 1593 | #1572 | +14 | ||
| #79 | 1591 | #1629 | +2 | ||
| #80 | 1590 | #1650 | +2 | ||
| #81 | 1589 | #1669 | -1 | ||
| #82 | 1588 | #1680 | 0 | ||
| #83 | 1588 | #1681 | +2 | ||
| #84 | 1587 | #1694 | +38 | ||
| #85 | 1586 | #1705 | +24 | ||
| #86 | 1584 | #1741 | +18 | ||
| #87 | 1583 | #1766 | +26 | ||
| #88 | 1582 | #1786 | +2 | ||
| #89 | 1580 | #1807 | -9 | ||
| #90 | 1578 | #1862 | +33 | ||
| #91 | 1578 | #1869 | +71 | ||
| #92 | 1577 | #1880 | +6 | ||
| #93 | 1577 | #1889 | +11 | ||
| #94 | 1576 | #1901 | +18 | ||
| #95 | 1576 | #1923 | +4 | ||
| #96 | 1575 | #1929 | +15 | ||
| #97 | 1574 | #1957 | +14 | ||
| #98 | 1573 | #1981 | -8 | ||
| #99 | 1571 | #2028 | +15 | ||
| #100 | 1570 | #2039 | +5 |

















































