تصنيف الأندية في أوروبا
تصنيف الأندية في أوروبا — تضم هذه الصفحة نوتيتش تشارنكو وفلوتا سوينوجيتشه وبيزانسون.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #2651 | 1502 | #3717 | +63 | ||
| #2652 | 1502 | #3719 | +58 | ||
| #2653 | 1502 | #3721 | -9 | ||
| #2654 | 1502 | #3722 | +5 | ||
| #2655 | 1502 | #3726 | +1 | ||
| #2656 | 1502 | #3727 | -40 | ||
| #2657 | 1502 | #3728 | +33 | ||
| #2658 | 1502 | #3729 | -19 | ||
| #2659 | 1502 | #3730 | -24 | ||
| #2660 | 1502 | #3731 | -10 | ||
| #2661 | 1502 | #3732 | +5 | ||
| #2662 | 1502 | #3733 | -13 | ||
| #2663 | 1502 | #3734 | -1 | ||
| #2664 | 1502 | #3736 | +1 | ||
| #2665 | 1502 | #3737 | +7 | ||
| #2666 | 1502 | #3739 | -11 | ||
| #2667 | 1502 | #3741 | -1 | ||
| #2668 | 1502 | #3742 | -3 | ||
| #2669 | 1502 | #3744 | +9 | ||
| #2670 | 1501 | #3751 | -22 | ||
| #2671 | 1501 | #3752 | -3 | ||
| #2672 | 1501 | #3754 | -69 | ||
| #2673 | 1501 | #3757 | +11 | ||
| #2674 | 1501 | #3758 | -26 | ||
| #2675 | 1501 | #3759 | -36 | ||
| #2676 | 1501 | #3760 | +11 | ||
| #2677 | 1501 | #3761 | -20 | ||
| #2678 | 1501 | #3763 | -28 | ||
| #2679 | 1501 | #3764 | -6 | ||
| #2680 | 1501 | #3767 | -36 | ||
| #2681 | 1501 | #3768 | -59 | ||
| #2682 | 1500 | #3769 | +33 | ||
| #2683 | 1500 | #3772 | -2 | ||
| #2684 | 1500 | #3773 | +103 | ||
| #2685 | 1500 | #3774 | -16 | ||
| #2686 | 1500 | #3778 | -36 | ||
| #2687 | 1500 | #3779 | +6 | ||
| #2688 | 1500 | #3780 | -29 | ||
| #2689 | 1500 | #3783 | -23 | ||
| #2690 | 1500 | #3785 | -13 | ||
| #2691 | 1500 | #3786 | -45 | ||
| #2692 | 1500 | #3787 | -15 | ||
| #2693 | 1500 | #3788 | -7 | ||
| #2694 | 1500 | #3789 | -20 | ||
| #2695 | 1500 | #3790 | -16 | ||
| #2696 | 1500 | #3791 | -23 | ||
| #2697 | 1499 | #3794 | -7 | ||
| #2698 | 1499 | #3795 | +24 | ||
| #2699 | 1499 | #3797 | -22 | ||
| #2700 | 1499 | #3798 | -17 |

















































