تصنيف الأندية في إنجلترا
تصنيف الأندية في إنجلترا — تضم هذه الصفحة ويكومب ودونكاستر وهدرسفيلد.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #51 | 1676 | #579 | -1 | ||
| #52 | 1675 | #581 | +1 | ||
| #53 | 1671 | #624 | 0 | ||
| #54 | 1670 | #631 | +1 | ||
| #55 | 1662 | #690 | +1 | ||
| #56 | 1662 | #695 | +3 | ||
| #57 | 1660 | #718 | +5 | ||
| #58 | 1658 | #733 | -1 | ||
| #59 | 1656 | #746 | 0 | ||
| #60 | 1656 | #751 | -1 | ||
| #61 | 1654 | #765 | -1 | ||
| #62 | 1651 | #795 | +7 | ||
| #63 | 1651 | #803 | +7 | ||
| #64 | 1650 | #809 | +2 | ||
| #65 | 1649 | #833 | +1 | ||
| #66 | 1647 | #841 | +2 | ||
| #67 | 1647 | #847 | 0 | ||
| #68 | 1642 | #893 | 0 | ||
| #69 | 1642 | #898 | +6 | ||
| #70 | 1639 | #930 | +5 | ||
| #71 | 1638 | #953 | +2 | ||
| #72 | 1635 | #977 | -1 | ||
| #73 | 1634 | #991 | -1 | ||
| #74 | 1632 | #1013 | +3 | ||
| #75 | 1622 | #1146 | +4 | ||
| #76 | 1622 | #1157 | +3 | ||
| #77 | 1621 | #1163 | +6 | ||
| #78 | 1620 | #1170 | +5 | ||
| #79 | 1620 | #1189 | -2 | ||
| #80 | 1612 | #1304 | +2 | ||
| #81 | 1609 | #1357 | +5 | ||
| #82 | 1609 | #1359 | +1 | ||
| #83 | 1608 | #1368 | +1 | ||
| #84 | 1607 | #1377 | +5 | ||
| #85 | 1605 | #1405 | +4 | ||
| #86 | 1598 | #1503 | +3 | ||
| #87 | 1598 | #1519 | +4 | ||
| #88 | 1596 | #1537 | +10 | ||
| #89 | 1595 | #1554 | +12 | ||
| #90 | 1590 | #1647 | +6 | ||
| #91 | 1590 | #1652 | +8 | ||
| #92 | 1585 | #1738 | 0 | ||
| #93 | 1583 | #1767 | +4 | ||
| #94 | 1580 | #1817 | 0 | ||
| #95 | 1577 | #1884 | +13 | ||
| #96 | 1577 | #1905 | +11 | ||
| #97 | 1575 | #1935 | +9 | ||
| #98 | 1574 | #1977 | +1 | ||
| #99 | 1572 | #1999 | +5 | ||
| #100 | 1572 | #2003 | +9 |

















































