
جزر فارو
الدوري الفاروي - الدرجة الأولى
الموسم: 2025
الترتيب
1. deild 2025
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 23 | 3 | 1 | 82 | 72 | |
| 2 | 27 | 22 | 3 | 2 | 48 | 69 | |
| 3 | 27 | 18 | 2 | 7 | 22 | 56 | |
| 4 | 27 | 12 | 3 | 12 | 10 | 39 | |
| 5 | 27 | 11 | 4 | 12 | 1 | 37 | |
| 6 | 27 | 8 | 6 | 13 | -16 | 30 | |
| 7 | 27 | 9 | 1 | 17 | -48 | 28 | |
| 8 | 27 | 8 | 3 | 16 | -11 | 27 | |
| 9 | 27 | 8 | 2 | 17 | -27 | 26 | |
| 10 | 27 | 2 | 1 | 24 | -61 | 7 |
Faroe Islands 1. Deild 2025
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 23 | 3 | 1 | 82 | 72 | |
| 2 | 28 | 21 | 4 | 3 | 42 | 67 | |
| 3 | 27 | 18 | 2 | 7 | 22 | 56 | |
| 4 | 26 | 11 | 3 | 12 | 1 | 36 | |
| 5 | 25 | 11 | 2 | 12 | 9 | 35 | |
| 6 | 27 | 10 | 1 | 16 | -45 | 31 | |
| 7 | 27 | 8 | 6 | 13 | -16 | 30 | |
| 8 | 27 | 8 | 3 | 16 | -11 | 27 | |
| 9 | 27 | 8 | 2 | 17 | -27 | 26 | |
| 10 | 27 | 2 | 2 | 23 | -57 | 8 |
المباريات
Regular Season - 27
Regular Season - 26
Regular Season - 25
Regular Season - 24
Regular Season - 23
Regular Season - 22
Regular Season - 21
Regular Season - 20
Regular Season - 15
Regular Season - 19
Regular Season - 18
Regular Season - 17
Regular Season - 16
Regular Season - 14
Regular Season - 13
Regular Season - 12
Regular Season - 11
Regular Season - 10
Regular Season - 4
Regular Season - 9
Regular Season - 8
Regular Season - 7
Regular Season - 6
Regular Season - 5
Regular Season - 3
Regular Season - 2









