

البرازيل
الدوري البرازيلي الدرجة D
الموسم: 2025
الترتيب
Group A1
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|
| 1 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 | 27 |
| 2 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 26 |
| 3 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 4 | 23 |
| 4 | | 14 | 6 | 3 | 5 | -1 | 21 |
| 5 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 8 | 20 |
| 6 | | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | 18 |
| 7 | | 14 | 4 | 3 | 7 | -7 | 15 |
| 8 | | 14 | 1 | 1 | 12 | -33 | 4 |
Group A2
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|
| 1 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 8 | 26 |
| 2 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 | 24 |
| 3 | | 14 | 5 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 4 | | 14 | 4 | 7 | 3 | 6 | 19 |
| 5 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 |
| 6 | | 14 | 3 | 6 | 5 | -6 | 15 |
| 7 | | 14 | 3 | 5 | 6 | -6 | 14 |
| 8 | | 14 | 3 | 3 | 8 | -10 | 9 |
Group A3
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|
| 1 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 12 | 27 |
| 2 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 10 | 27 |
| 3 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 8 | 26 |
| 4 | | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 |
| 5 | | 14 | 5 | 2 | 7 | -3 | 17 |
| 6 | | 14 | 5 | 2 | 7 | -7 | 17 |
| 7 | | 14 | 4 | 1 | 9 | -13 | 13 |
| 8 | | 14 | 3 | 3 | 8 | -3 | 12 |
Group A4
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|
| 1 | | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 31 |
| 2 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 4 | 23 |
| 3 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 6 | 22 |
| 4 | | 14 | 6 | 4 | 4 | -3 | 22 |
| 5 | | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
| 6 | | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 | 16 |
| 7 | | 14 | 2 | 5 | 7 | -11 | 11 |
| 8 | | 14 | 1 | 5 | 8 | -12 | 8 |
Group A5
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|
| 1 | | 14 | 10 | 2 | 2 | 20 | 32 |
| 2 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 9 | 28 |
| 3 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 2 | 25 |
| 4 | | 14 | 6 | 6 | 2 | 9 | 24 |
| 5 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 2 | 17 |
| 6 | | 14 | 2 | 4 | 8 | -10 | 10 |
| 7 | | 14 | 1 | 5 | 8 | -11 | 8 |
| 8 | | 14 | 1 | 4 | 9 | -21 | 7 |
Group A6
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|
| 1 | | 14 | 9 | 3 | 2 | 9 | 30 |
| 2 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 10 | 26 |
| 3 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 | 21 |
| 4 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 |
| 5 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 1 | 17 |
| 6 | | 14 | 5 | 2 | 7 | -5 | 17 |
| 7 | | 14 | 3 | 6 | 5 | -3 | 15 |
| 8 | | 14 | 2 | 3 | 9 | -14 | 9 |
Group A7
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|
| 1 | | 14 | 9 | 3 | 2 | 14 | 30 |
| 2 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 5 | 22 |
| 3 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 5 | 22 |
| 4 | | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 21 |
| 5 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 1 | 16 |
| 6 | | 14 | 3 | 5 | 6 | -5 | 14 |
| 7 | | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 14 |
| 8 | | 14 | 1 | 7 | 6 | -11 | 10 |
Group A8
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|
| 1 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 10 | 26 |
| 2 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 10 | 26 |
| 3 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 21 |
| 4 | | 14 | 5 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 5 | | 14 | 5 | 4 | 5 | -3 | 19 |
| 6 | | 14 | 5 | 1 | 8 | -1 | 16 |
| 7 | | 14 | 4 | 1 | 9 | -10 | 13 |
| 8 | | 14 | 3 | 4 | 7 | -8 | 13 |