South-Africa • Premier Soccer LeagueStandings
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 30 | 56 | |
| 2 | 23 | 36 | 54 | |
| 3 | 21 | 9 | 39 | |
| 4 | 23 | 3 | 38 | |
| 5 | 23 | 6 | 35 | |
| 6 | 23 | 4 | 35 | |
| 7 | 21 | 2 | 29 | |
| 8 | 23 | -3 | 28 | |
| 9 | 23 | -5 | 28 | |
| 10 | 22 | -4 | 26 | |
| 11 | 23 | -7 | 26 | |
| 12 | 22 | -5 | 25 | |
| 13 | 24 | -13 | 23 | |
| 14 | 23 | -17 | 18 | |
| 15 | 23 | -22 | 18 | |
| 16 | 22 | -14 | 17 |
Promotion - CAF Champions LeaguePromotion - CAF Confederation CupBetway Premiership (Promotion Group)Relegation - Motsepe Foundation Championship
Match Events
17'
Normal Goal
Polokwane City • J. Mutudza • B. Dlamini
26'
Yellow Card
TS Galaxy • M. Mbunjana
46'
Substitution 1
TS Galaxy • M. Keita • J. Zindoga
48'
Normal Goal
Polokwane City • M. Ramabu • J. Mutudza
61'
Yellow Card
TS Galaxy • J. Zindoga
65'
Yellow Card
TS Galaxy • S. Ngwenya
69'
Substitution 2
TS Galaxy • J. Dlamini • O. Moletshe
69'
Substitution 3
TS Galaxy • S. Maduna • T. Kakora
76'
Substitution 4
TS Galaxy • S. Mahlambi • M. Ouamri
82'
Normal Goal
TS Galaxy • Igor Salatiel
83'
Substitution 5
TS Galaxy • S. Ngwenya • M. Mvelase
84'
Substitution 1
Polokwane City • T. Tshikweta • M. Mvundlela
84'
Substitution 2
Polokwane City • J. Mutudza • K. Sebone
90+3'
Yellow Card
Polokwane City • N. Maphangule
Match Statistics
5
Shots on Goal
4
6
Shots off Goal
6
12
Total Shots
12
1
Blocked Shots
2
9
Shots insidebox
10
3
Shots outsidebox
2
10
Fouls
4
4
Corner Kicks
1
1
Offsides
2
57%
Ball Possession
43%
3
Yellow Cards
1
-
Red Cards
-
2
Goalkeeper Saves
3
382
Total passes
288
281
Passes accurate
203
74%
Passes %
70%
-
expected_goals
-
-
goals_prevented
-
Lineups

TS Galaxy
Formation: 4-2-3-1 • Coach: Adnan Beganovic
Starting XI
#16 Ira Eliezer Tapé#6 Jeffrey Dlamini#45 Veluyeke Zulu#5 Igor Salatiel Silva#3 Solomon Letsoenyo#10 Sphesihle Maduna#8 Mlungisi Mbunjana#18 Mory Keita#30 Sphamandla Ngwenya#27 Seluleko Mahlambi#17 Victor Letsoalo
Substitutes
#9 Junior Zindoga#24 Tshepo Kakora#11 Onke Moletshe#13 Mehdi Ouamri#2 Mpho Mvelase#26 Ntandoyenkosi Nkosi#4 McBeth Mahlangu#1 Sipho Maseti#12 Nhlanhla Mgaga

Polokwane City
Formation: 4-1-4-1 • Coach: -
Starting XI
#40 Lindokuhle Mathebula#2 Tholo Thabang Matuludi#22 Edwin Ramaja#4 Bulelani Nikani#3 Tlou Nkwe#21 Manuel Kambala#7 Mokibelo Simon Ramabu#36 Juan Mutudza#14 Ndamulelo Maphangule#17 Bonginkosi Dlamini#18 Thabelo Tshikweta
Substitutes
#25 Keorapetse Sebone#5 Mpho Mvundlela#31 Sabelo Motsa#10 Puleng Marema#60 Ayanda Ngwenya#29 Tshabalala Sibusiso#47 Monty Batlhabane#32 Jones Ramasobane#6 Sapholwethu Kelepu
Player Statistics

TS Galaxy
| Player | Pos | Min | Rating | G/A | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Ira Eliezer Tapé | G | 90 | 6.9 | - | - |
| Jeffrey Dlamini | D | 69 | 6.2 | - | - |
| Veluyeke Zulu | D | 90 | 6.3 | - | - |
| Igor Salatiel Silva | D | 90 | 6.9 | 1/0 | - |
| Solomon Letsoenyo | D | 90 | 6.5 | - | - |
| Sphesihle Maduna | M | 69 | 6.3 | - | - |
| Mlungisi Mbunjana | M | 90 | 6.9 | - | 1/0 |
| Mory Keita | M | 45 | 6.3 | - | - |
| Sphamandla Ngwenya | M | 83 | 5.6 | - | 1/0 |
| Seluleko Mahlambi | M | 76 | 6.2 | - | - |
| Victor Letsoalo | F | 90 | 6 | - | - |
| Junior Zindoga | F | 45 | 5.9 | - | 1/0 |
| Tshepo Kakora | M | 21 | 6.6 | - | - |
| Onke Moletshe | M | 21 | 6.6 | - | - |
| Mehdi Ouamri | F | 14 | 6.3 | - | - |
| Mpho Mvelase | D | 12 | 6.6 | - | - |
| Ntandoyenkosi Nkosi | M | - | - | - | - |
| McBeth Mahlangu | D | - | - | - | - |
| Sipho Maseti | G | - | - | - | - |
| Nhlanhla Mgaga | M | - | - | - | - |

Polokwane City
| Player | Pos | Min | Rating | G/A | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Lindokuhle Mathebula | G | 90 | 6.9 | - | - |
| Tholo Thabang Matuludi | D | 90 | 7.6 | - | - |
| Edwin Ramaja | D | 90 | 7.7 | - | - |
| Bulelani Nikani | D | 90 | 7.5 | - | - |
| Tlou Nkwe | D | 90 | 7.9 | - | - |
| Manuel Kambala | M | 90 | 6.7 | - | - |
| Mokibelo Simon Ramabu | M | 90 | 7.3 | 1/0 | - |
| Juan Mutudza | M | 84 | 7.6 | 1/1 | - |
| Ndamulelo Maphangule | M | 90 | 6.7 | - | 1/0 |
| Bonginkosi Dlamini | M | 90 | 6.7 | 0/1 | - |
| Thabelo Tshikweta | F | 84 | 6.3 | - | - |
| Keorapetse Sebone | D | 11 | 6.6 | - | - |
| Mpho Mvundlela | M | 11 | 6.9 | - | - |
| Sabelo Motsa | M | - | - | - | - |
| Puleng Marema | F | - | - | - | - |
| Ayanda Ngwenya | G | - | - | - | - |
| Tshabalala Sibusiso | M | - | - | - | - |
| Monty Batlhabane | M | - | - | - | - |
| Jones Ramasobane | M | - | - | - | - |
| Sapholwethu Kelepu | D | - | - | - | - |















