Standings
Super League
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 32 | 60 | |
| 2 | 26 | 34 | 58 | |
| 3 | 26 | 35 | 57 | |
| 4 | 26 | 18 | 49 | |
| 5 | 26 | 14 | 42 | |
| 6 | 26 | -11 | 32 | |
| 7 | 26 | -12 | 31 | |
| 8 | 26 | -7 | 30 | |
| 9 | 26 | -4 | 29 | |
| 10 | 26 | -10 | 27 | |
| 11 | 26 | -14 | 26 | |
| 12 | 26 | -17 | 23 | |
| 13 | 26 | -39 | 17 | |
| 14 | 26 | -19 | 17 |
Championship roundQualifying roundRelegation Round
Championship Round
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 33 | 63 | |
| 2 | 27 | 35 | 58 | |
| 3 | 27 | 33 | 58 | |
| 4 | 27 | 18 | 50 |
Champions LeagueChampions League QualificationUEFA Europa League QualificationConference League Qualification
Relegation Round
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | -4 | 31 | |
| 2 | 28 | -13 | 30 | |
| 3 | 28 | -11 | 28 | |
| 4 | 28 | -20 | 23 | |
| 5 | 28 | -17 | 21 | |
| 6 | 28 | -38 | 21 |
Relegation
Qualifying Round
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 14 | 22 | |
| 2 | 27 | -11 | 17 | |
| 3 | 27 | -12 | 17 | |
| 4 | 27 | -7 | 16 |
Playoffs
Match Events
26'
Yellow Card
Atromitos • T. Tsingaras
53'
Yellow Card
Kifisia • Y. Larouci
61'
Substitution 1
Atromitos • P. Tsantilas • M. Baku
62'
Substitution 1
Kifisia • L. Amani • C. Nunnely
62'
Substitution 2
Kifisia • J. Pombo • D. Theodoridis
62'
Substitution 3
Kifisia • A. Christopoulos • Bernardo
68'
Yellow Card
Kifisia • R. Perez
73'
Substitution 2
Atromitos • E. Ukaki • S. Tsiloulis
73'
Substitution 3
Atromitos • D. Jubitana • T. van Weert
76'
Substitution 4
Kifisia • R. Perez • T. Johnson Eboh
80'
Yellow Card
Kifisia • K. Roukounakis
82'
Substitution 4
Atromitos • T. Tsingaras • A. Karamanis
82'
Substitution 5
Atromitos • S. Zuber • S. Pnevmonidis
85'
Yellow Card
Kifisia • Y. Larouci
85'
Red Card
Kifisia • Y. Larouci
87'
Yellow Card
Atromitos • M. Mountes
87'
Yellow Card
Kifisia • Bernardo
88'
Yellow Card
Kifisia • J. Antonisse
88'
Substitution 5
Kifisia • J. Antonisse • H. Sousa
Match Statistics
1
Shots on Goal
3
9
Shots off Goal
1
12
Total Shots
6
2
Blocked Shots
2
6
Shots insidebox
3
6
Shots outsidebox
3
15
Fouls
20
4
Corner Kicks
2
4
Offsides
2
62%
Ball Possession
38%
2
Yellow Cards
6
0
Red Cards
1
3
Goalkeeper Saves
1
526
Total passes
327
463
Passes accurate
251
88%
Passes %
77%
1.00
expected_goals
0.28
0
goals_prevented
0
Lineups

Atromitos
Formation: 4-2-3-1 • Coach: Dusan Kerkez
Starting XI
#25 Luka Gugeshashvili#12 Mattheos Mountes#4 Dimitrios Stavropoulos#70 Mansur#21 Jere Uronen#5 Theocharis Tsingaras#8 Peter Michorl#7 Ehije Ukaki#11 Denzel Jubitana#77 Steven Zuber#19 Panagiotis Tsantilas
Substitutes
#32 Makana Baku#23 Sotiris Tsiloulis#9 Tom van Weert#6 Athanasios Karamanis#10 Stavros Pnevmonidis#20 Spyros Abartzidis#30 Vasilios Athanasiou#1 Lefteris Choutesiotis#92 Samuel Moutoussamy#99 Georgios Tzovaras#16 Georgios Papadopoulos#44 Dimitrios Tsakmakis

Kifisia
Formation: 4-4-2 • Coach: Sebastian Leto
Starting XI
#99 Moisés Ramírez#22 Cheick Konaté#38 Jakub Pokorný#5 Aleks Petkov#76 Yasser Larouci#88 Lazare Amani#21 Rubén Pérez#17 Konstantinos Roukounakis#7 Jeremy Antonisse#72 Apostolos Christopoulos#6 Jorge Pombo
Substitutes
#11 Ché Nunnely#8 Bernardo Martins#9 Dimitris Theodoridis#14 Timipere Johnson Eboh#33 Hugo Sousa#77 Miguel Tavares#19 Lucas Villafáñez#90 Patrik Mijić#2 David Simón#4 Alberto Botía#10 Gerson Sousa#75 Apostolos Tsilingiris
Player Statistics

Atromitos
| Player | Pos | Min | Rating | G/A | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Gugeshashvili | G | 90 | 7.3 | - | - |
| Mattheos Mountes | D | 90 | 7 | - | 1/0 |
| Dimitrios Stavropoulos | D | 90 | 7.6 | - | - |
| Mansur | D | 90 | 7.2 | - | - |
| Jere Uronen | D | 90 | 6.6 | - | - |
| Theocharis Tsingaras | M | 82 | 6.9 | - | 1/0 |
| Peter Michorl | M | 90 | 8 | - | - |
| Ehije Ukaki | M | 73 | 6.5 | - | - |
| Denzel Jubitana | M | 73 | 6.2 | - | - |
| Steven Zuber | M | 82 | 7.2 | - | - |
| Panagiotis Tsantilas | F | 61 | 6.3 | - | - |
| Makana Baku | M | 29 | 6.7 | - | - |
| Sotiris Tsiloulis | M | 17 | 6.9 | - | - |
| Tom van Weert | F | 17 | 6.3 | - | - |
| Athanasios Karamanis | D | 8 | 6.6 | - | - |
| Stavros Pnevmonidis | M | 8 | 6.7 | - | - |
| Spyros Abartzidis | M | - | - | - | - |
| Vasilios Athanasiou | G | - | - | - | - |
| Lefteris Choutesiotis | G | - | - | - | - |
| Samuel Moutoussamy | M | - | - | - | - |
| Georgios Tzovaras | F | - | - | - | - |
| Georgios Papadopoulos | D | - | - | - | - |
| Dimitrios Tsakmakis | D | - | - | - | - |

Kifisia
| Player | Pos | Min | Rating | G/A | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Moisés Ramírez | G | 90 | 6.9 | - | - |
| Cheick Konaté | D | 90 | 6.6 | - | - |
| Jakub Pokorný | D | 90 | 6.9 | - | - |
| Aleks Petkov | D | 90 | 7.3 | - | - |
| Yasser Larouci | D | 85 | 6.7 | - | 2/1 |
| Lazare Amani | M | 62 | 6.3 | - | - |
| Rubén Pérez | M | 76 | 6.6 | - | 1/0 |
| Konstantinos Roukounakis | M | 90 | 7.2 | - | 1/0 |
| Jeremy Antonisse | M | 88 | 7.2 | - | 1/0 |
| Apostolos Christopoulos | F | 62 | 6.3 | - | - |
| Jorge Pombo | F | 62 | 6.9 | - | - |
| Ché Nunnely | F | 28 | 6.7 | - | - |
| Bernardo Martins | M | 28 | 6.3 | - | 1/0 |
| Dimitris Theodoridis | F | 28 | 6 | - | - |
| Timipere Johnson Eboh | M | 14 | 6.7 | - | - |
| Hugo Sousa | D | 9 | 6.5 | - | - |
| Miguel Tavares | F | - | - | - | - |
| Lucas Villafáñez | M | - | - | - | - |
| Patrik Mijić | F | - | - | - | - |
| David Simón | D | - | - | - | - |
| Alberto Botía | D | - | - | - | - |
| Gerson Sousa | F | - | - | - | - |
| Apostolos Tsilingiris | G | - | - | - | - |














