Europe • UEFA Champions LeagueStandings
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 19 | 24 | |
| 2 | 8 | 14 | 21 | |
| 3 | 8 | 12 | 18 | |
| 4 | 8 | 10 | 17 | |
| 5 | 8 | 8 | 16 | |
| 6 | 8 | 7 | 16 | |
| 7 | 8 | 6 | 16 | |
| 8 | 8 | 6 | 16 | |
| 9 | 8 | 9 | 15 | |
| 10 | 8 | 8 | 15 | |
| 11 | 8 | 10 | 14 | |
| 12 | 8 | 10 | 14 | |
| 13 | 8 | 4 | 13 | |
| 14 | 8 | 2 | 13 | |
| 15 | 8 | 0 | 13 | |
| 16 | 8 | -1 | 12 | |
| 17 | 8 | 2 | 11 | |
| 18 | 8 | -4 | 11 | |
| 19 | 8 | -2 | 10 | |
| 20 | 8 | -2 | 10 | |
| 21 | 8 | -6 | 10 | |
| 22 | 8 | -8 | 10 | |
| 23 | 8 | -1 | 9 | |
| 24 | 8 | -2 | 9 | |
| 25 | 8 | -3 | 9 | |
| 26 | 8 | -3 | 9 | |
| 27 | 8 | -9 | 9 | |
| 28 | 8 | 0 | 8 | |
| 29 | 8 | -5 | 8 | |
| 30 | 8 | -6 | 8 | |
| 31 | 8 | -9 | 8 | |
| 32 | 8 | -13 | 6 | |
| 33 | 8 | -11 | 4 | |
| 34 | 8 | -14 | 3 | |
| 35 | 8 | -13 | 1 | |
| 36 | 8 | -15 | 1 |
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals)Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals)
Match Events
31'
Yellow Card
Atletico Madrid • Koke
31'
Substitution 1
Atletico Madrid • D. Hancko • M. Pubill
44'
Red Card
Barcelona • P. Cubarsi
45'
Normal Goal
Atletico Madrid • J. Alvarez
45+1'
Yellow Card
Atletico Madrid • M. Pubill
46'
Substitution 1
Barcelona • Pedri • Gavi
46'
Substitution 2
Barcelona • R. Lewandowski • Fermin
60'
Substitution 2
Atletico Madrid • A. Lookman • A. Sorloth
60'
Substitution 3
Atletico Madrid • Koke • A. Baena
63'
Yellow Card
Atletico Madrid • A. Baena
65'
Yellow Card
Barcelona • Gavi
70'
Normal Goal
Atletico Madrid • A. Sorloth • M. Ruggeri
73'
Substitution 3
Barcelona • M. Rashford • F. Torres
73'
Substitution 4
Barcelona • J. Kounde • R. Araujo
80'
Substitution 4
Atletico Madrid • G. Simeone • T. Almada
80'
Substitution 5
Atletico Madrid • A. Griezmann • N. Gonzalez
86'
Substitution 5
Barcelona • J. Cancelo • A. Balde
Match Statistics
7
Shots on Goal
3
6
Shots off Goal
1
17
Total Shots
5
4
Blocked Shots
1
12
Shots insidebox
4
5
Shots outsidebox
1
6
Fouls
17
7
Corner Kicks
1
1
Offsides
2
58%
Ball Possession
42%
1
Yellow Cards
3
1
Red Cards
0
1
Goalkeeper Saves
7
591
Total passes
422
532
Passes accurate
363
90%
Passes %
86%
1.09
expected_goals
0.45
0
goals_prevented
0
Lineups

Barcelona
Formation: 4-2-3-1 • Coach: Hansi Flick
Starting XI
#13 Joan García#23 Jules Koundé#5 Pau Cubarsí#18 Gerard Martín#2 João Cancelo#24 Eric García#8 Pedri#10 Lamine Yamal#20 Dani Olmo#14 Marcus Rashford#9 Robert Lewandowski
Substitutes
#16 Fermín López#6 Pablo Gavi#25 Wojciech Szczęsny#31 Diego Kochen#3 Alejandro Balde#4 Ronald Araújo#17 Marc Casadó#7 Ferran Torres#28 Roony Bardghji#36 Álvaro Cortés#42 Xavi Espart#43 Tomás Marqués

Atletico Madrid
Formation: 4-4-2 • Coach: Diego Simeone
Starting XI
#1 Juan Musso#16 Nahuel Molina#24 Robin Le Normand#17 Dávid Hancko#3 Matteo Ruggeri#20 Giuliano Simeone#14 Marcos Llorente#6 Koke#22 Ademola Lookman#7 Antoine Griezmann#19 Julián Alvarez
Substitutes
#18 Marc Pubill#10 Alejandro Baena#9 Alexander Sørloth#31 Salvi Esquivel#33 Mario de Luis#15 Clément Lenglet#11 Thiago Almada#21 Obed Vargas#23 Nicolás González#34 Julio Díaz#4 Rodrigo Mendoza
Player Statistics

Barcelona
| Player | Pos | Min | Rating | G/A | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Joan García | G | 88 | 6.7 | - | - |
| Jules Koundé | D | 73 | 6.2 | - | - |
| Pau Cubarsí | D | 44 | 5.9 | - | 0/1 |
| Gerard Martín | D | 88 | 7 | - | - |
| João Cancelo | D | 86 | 6.5 | - | - |
| Eric García | M | 88 | 7 | - | - |
| Pedri | M | 45 | 6.6 | - | - |
| Lamine Yamal | M | 88 | 8.2 | - | - |
| Dani Olmo | M | 88 | 7.3 | - | - |
| Marcus Rashford | M | 73 | 6.6 | - | - |
| Robert Lewandowski | F | 45 | 6.3 | - | - |
| Fermín López | M | 43 | 7 | - | - |
| Pablo Gavi | M | 43 | 6.5 | - | 1/0 |
| Ronald Araújo | D | 15 | 6.5 | - | - |
| Ferran Torres | F | 15 | 6.3 | - | - |
| Alejandro Balde | D | 2 | - | - | - |
| Wojciech Szczęsny | G | - | - | - | - |
| Diego Kochen | G | - | - | - | - |
| Marc Casadó | M | - | - | - | - |
| Roony Bardghji | F | - | - | - | - |
| Álvaro Cortés | D | - | - | - | - |
| Xavi Espart | D | - | - | - | - |
| Tomás Marqués | M | - | - | - | - |

Atletico Madrid
| Player | Pos | Min | Rating | G/A | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Musso | G | 88 | 7.2 | - | - |
| Nahuel Molina | D | 88 | 6.9 | - | - |
| Robin Le Normand | D | 88 | 7.2 | - | - |
| Dávid Hancko | D | 31 | 6.7 | - | - |
| Matteo Ruggeri | D | 88 | 7.2 | 0/1 | - |
| Giuliano Simeone | M | 80 | 6.5 | - | - |
| Marcos Llorente | M | 88 | 6.6 | - | - |
| Koke | M | 60 | 6.2 | - | 1/0 |
| Ademola Lookman | M | 60 | 6.3 | - | - |
| Antoine Griezmann | F | 80 | 6.9 | - | - |
| Julián Alvarez | F | 88 | 7.9 | 1/0 | - |
| Marc Pubill | D | 57 | 6.6 | - | 1/0 |
| Alejandro Baena | M | 28 | 6.7 | - | 1/0 |
| Alexander Sørloth | F | 28 | 7.2 | 1/0 | - |
| Thiago Almada | M | 8 | 6.3 | - | - |
| Nicolás González | F | 8 | 6.3 | - | - |
| Salvi Esquivel | G | - | - | - | - |
| Mario de Luis | G | - | - | - | - |
| Clément Lenglet | D | - | - | - | - |
| Obed Vargas | M | - | - | - | - |
| Julio Díaz | M | - | - | - | - |
| Rodrigo Mendoza | M | - | - | - | - |



































