Vietnam - V.League 1

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Phu Dong 13 5 4 1 0 13 3 10 Champions League 2
2 โž– Cรดng An Nhรขn Dรขn 13 5 4 1 0 11 4 7 Champions League 2
3 โž– Ho Chi Minh City 13 6 4 1 1 9 7 2 -
4 โž– Viettel 8 4 2 2 0 7 2 5 -
5 โž– Hai Phong 8 6 2 2 2 10 8 2 -
6 โž– Hแป“ng Lฤฉnh Hร  Tฤฉnh 7 4 2 1 1 4 4 0 -
7 โž– Nam Dinh 7 6 2 1 3 5 7 -2 -
8 โž– Pho Hien 5 5 1 2 2 6 8 -2 -
9 โž– Da Nang 5 5 1 2 2 6 8 -2 -
10 โž– Ha Noi 5 5 1 2 2 6 8 -2 -
11 โž– Song Lam Nghe An 4 5 1 1 3 6 9 -3 -
12 โž– Binh Duong 3 5 1 0 4 5 10 -5 -
13 โž– Hoang Anh Gia Lai 2 4 0 2 2 0 4 -4 Relegation
14 โž– Thanh Hรณa 2 5 0 2 3 4 10 -6 Relegation

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)