Uzbekistan - Super League

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Nasaf 37 18 10 7 1 32 15 17 Champions League Elite
2 โž– Neftchi 36 18 10 6 2 29 16 13 Champions League 2
3 โž– Olmaliq 34 18 10 4 4 26 18 8 -
4 โž– Dinamo Samarqand 34 18 9 7 2 28 22 6 -
5 โž– Navbahor 31 18 9 4 5 34 19 15 -
6 โž– Bunyodkor 31 17 8 7 2 28 16 12 -
7 โž– Pakhtakor 30 18 9 3 6 34 17 17 -
8 โž– Qizilqum 22 18 5 7 6 16 25 -9 -
9 โž– Andijan 21 18 5 6 7 23 25 -2 -
10 โž– Sogdiana 20 18 5 5 8 21 22 -1 -
11 โž– Surkhon 20 17 5 5 7 14 18 -4 -
12 โž– Xorazm 19 18 5 4 9 21 21 0 -
13 โž– Kokand-1912 15 18 4 3 11 13 31 -18 -
14 โž– Mash'al 15 18 4 3 11 15 35 -20 Relegation Playoffs
15 โž– Buxoro 14 18 3 5 10 16 29 -13 Relegation Playoffs
16 โž– Shortan 10 18 2 4 12 11 32 -21 Relegation

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)