Uzbekistan - Super League

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Nasaf 31 13 9 4 0 25 8 17 Champions League Elite
2 โž– Dinamo Samarqand 25 11 7 4 0 16 8 8 Champions League 2
3 โž– Olmaliq 24 13 7 3 3 21 16 5 -
4 โž– Navbahor 23 13 7 2 4 24 14 10 -
5 โž– Neftchi 23 12 6 5 1 20 12 8 -
6 โž– Pakhtakor 22 13 7 1 5 27 12 15 -
7 โž– Bunyodkor 18 12 4 6 2 17 12 5 -
8 โž– Mash'al 15 13 4 3 6 13 21 -8 -
9 โž– Xorazm 14 13 4 2 7 14 13 1 -
10 โž– Andijan 14 13 3 5 5 16 19 -3 -
11 โž– Surkhon 14 13 4 2 7 11 16 -5 -
12 โž– Sogdiana 13 13 3 4 6 13 15 -2 Relegation Playoffs
13 โž– Qizilqum 13 13 3 4 6 12 23 -11 Relegation Playoffs
14 โž– Kokand-1912 12 13 3 3 7 7 20 -13 Relegation Playoffs
15 โž– Buxoro 9 13 2 3 8 13 25 -12 Relegation Playoffs
16 โž– Shortan 9 13 2 3 8 6 21 -15 Relegation

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)