Spain - Tercera Divisiรณn RFEF - Group 1

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Alondras 10 4 3 1 0 7 0 7 -
2 โž– Polvorรญn 7 3 2 1 0 3 1 2 -
3 โž– Estradense 7 3 2 1 0 2 0 2 -
4 โž– Compostela 6 2 2 0 0 5 1 4 -
5 โž– Coruรฑa 6 3 2 0 1 4 2 2 -
6 โž– Arosa 5 3 1 2 0 4 3 1 -
7 โž– Viveiro 5 4 1 2 1 4 5 -1 -
8 โž– Somozas 5 4 1 2 1 2 5 -3 -
9 โž– Noia 4 3 1 1 1 5 3 2 -
10 โž– Barbadรกs 4 3 1 1 1 5 6 -1 -
11 โž– Boiro 4 4 1 1 2 2 4 -2 -
12 โž– Celtiga 3 2 1 0 1 6 2 4 -
13 โž– Atlรฉtico Arteixo 3 3 1 0 2 4 6 -2 -
14 โž– Club Juventud Cambados 2 2 0 2 0 0 0 0 -
15 โž– Villalbรฉs 2 3 0 2 1 1 3 -2 -
16 โž– Celta de Vigo III 2 3 0 2 1 3 6 -3 -
17 โž– Barco 0 3 0 0 3 0 4 -4 -
18 โž– Silva 0 4 0 0 4 1 7 -6 -

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)