
اسكتلندا
الدوري الإسكتلندي الممتاز
الموسم: 2021
الترتيب
Premiership: Championship Round
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 70 | 93 | |
| 2 | 38 | 27 | 8 | 3 | 49 | 89 | |
| 3 | 38 | 17 | 10 | 11 | 10 | 61 | |
| 4 | 38 | 12 | 12 | 14 | -7 | 48 | |
| 5 | 38 | 12 | 10 | 16 | -19 | 46 | |
| 6 | 38 | 10 | 11 | 17 | -14 | 41 |
Premiership: Regular Season
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 26 | 4 | 3 | 59 | 82 | |
| 2 | 33 | 23 | 7 | 3 | 40 | 76 | |
| 3 | 33 | 16 | 9 | 8 | 15 | 57 | |
| 4 | 33 | 10 | 11 | 12 | -6 | 41 | |
| 5 | 33 | 10 | 10 | 13 | -7 | 40 | |
| 6 | 33 | 10 | 10 | 13 | -12 | 40 | |
| 7 | 33 | 9 | 11 | 13 | -6 | 38 | |
| 8 | 33 | 10 | 8 | 15 | -8 | 38 | |
| 9 | 33 | 9 | 9 | 15 | -4 | 36 | |
| 10 | 33 | 8 | 12 | 13 | -20 | 36 | |
| 11 | 33 | 7 | 9 | 17 | -23 | 30 | |
| 12 | 33 | 5 | 10 | 18 | -28 | 25 |
Premiership: Relegation Round
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 38 | 13 | 10 | 15 | -5 | 49 | |
| 8 | 38 | 11 | 12 | 15 | -4 | 45 | |
| 9 | 38 | 10 | 14 | 14 | -18 | 44 | |
| 10 | 38 | 10 | 11 | 17 | -5 | 41 | |
| 11 | 38 | 8 | 11 | 19 | -27 | 35 | |
| 12 | 38 | 6 | 11 | 21 | -30 | 29 |
المباريات
Relegation Round
Championship Round - 5
Championship Round - 4
Championship Round - 3
Championship Round - 2
Championship Round - 1
1st Phase - 33
1st Phase - 32
1st Phase - 31
1st Phase - 24
1st Phase - 30
1st Phase - 29
1st Phase - 28
1st Phase - 27
1st Phase - 26
1st Phase - 25
1st Phase - 22
1st Phase - 23
1st Phase - 21
1st Phase - 20
1st Phase - 17
1st Phase - 19
1st Phase - 14
1st Phase - 18
1st Phase - 13
1st Phase - 16
1st Phase - 15
1st Phase - 12
1st Phase - 11
1st Phase - 10
1st Phase - 9
1st Phase - 8
1st Phase - 7
1st Phase - 6
1st Phase - 5
1st Phase - 4
1st Phase - 3
1st Phase - 2














