
اسكتلندا
الدوري الإسكتلندي الممتاز
الموسم: 2020
الترتيب
Premiership: Championship Round
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 32 | 6 | 0 | 79 | 102 | |
| 2 | 38 | 22 | 11 | 5 | 49 | 77 | |
| 3 | 38 | 18 | 9 | 11 | 13 | 63 | |
| 4 | 38 | 15 | 11 | 12 | -2 | 56 | |
| 5 | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | |
| 6 | 38 | 12 | 9 | 17 | -12 | 45 |
Premiership: Regular Season
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 28 | 5 | 0 | 68 | 89 | |
| 2 | 33 | 20 | 9 | 4 | 42 | 69 | |
| 3 | 33 | 16 | 8 | 9 | 13 | 56 | |
| 4 | 33 | 13 | 10 | 10 | 1 | 49 | |
| 5 | 33 | 12 | 8 | 13 | -1 | 44 | |
| 6 | 33 | 10 | 10 | 13 | -6 | 40 | |
| 7 | 33 | 10 | 10 | 13 | -8 | 40 | |
| 8 | 33 | 9 | 12 | 12 | -14 | 39 | |
| 9 | 33 | 9 | 8 | 16 | -19 | 35 | |
| 10 | 33 | 8 | 5 | 20 | -33 | 29 | |
| 11 | 33 | 8 | 4 | 21 | -14 | 28 | |
| 12 | 33 | 6 | 9 | 18 | -29 | 27 |
Premiership: Relegation Round
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 38 | 11 | 12 | 15 | -8 | 45 | |
| 8 | 38 | 12 | 9 | 17 | -16 | 45 | |
| 9 | 38 | 10 | 14 | 14 | -18 | 44 | |
| 10 | 38 | 11 | 6 | 21 | -31 | 39 | |
| 11 | 38 | 10 | 6 | 22 | -11 | 36 | |
| 12 | 38 | 7 | 9 | 22 | -33 | 30 |
المباريات
Relegation Round
Championship Round - 5
Championship Round - 4
Championship Round - 3
Championship Round - 2
Championship Round - 1
1st Phase - 32
1st Phase - 29
1st Phase - 25
1st Phase - 31
1st Phase - 30
1st Phase - 11
1st Phase - 33
1st Phase - 4
1st Phase - 12
1st Phase - 10
1st Phase - 28
1st Phase - 27
1st Phase - 13
1st Phase - 21
1st Phase - 26
1st Phase - 18
1st Phase - 24
1st Phase - 23
1st Phase - 22
1st Phase - 20
1st Phase - 19
1st Phase - 17
1st Phase - 16
1st Phase - 15
1st Phase - 14
1st Phase - 3
1st Phase - 9
1st Phase - 8
1st Phase - 7
1st Phase - 6
1st Phase - 5
1st Phase - 2














