Russia - Youth Championship

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Zenit U19 43 18 14 1 3 53 15 38 -
2 โž– Krasnodar U19 40 18 12 4 2 61 23 38 -
3 โž– Dinamo Moskva U19 40 18 12 4 2 33 17 16 -
4 โž– CSKA Moskva U19 35 18 11 2 5 39 19 20 -
5 โž– Lokomotiv Moskva U19 33 18 10 3 5 29 14 15 -
6 โž– Spartak Moskva U19 30 18 9 3 6 21 14 7 -
7 โž– Fakel U19 25 18 8 1 9 23 29 -6 -
8 โž– Rostov U19 24 18 6 6 6 23 27 -4 -
9 โž– Rubin Kazan U20 22 18 6 4 8 20 29 -9 -
10 โž– Akademiya Konoplev U20 21 18 6 3 9 28 37 -9 -
11 โž– Nizhny Novgorod U19 19 18 4 7 7 21 25 -4 -
12 โž– Ural U20 17 17 5 2 10 21 41 -20 -
13 โž– Sochi U20 17 17 4 5 8 19 35 -16 -
14 โž– Krylya Sovetov U19 15 18 4 3 11 30 45 -15 -
15 โž– Akhmat Grozny U20 14 18 4 2 12 15 38 -23 Relegation
16 โž– Baltika U19 7 18 1 4 13 16 44 -28 Relegation

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)