
أيرلندا الشمالية
الدوري الأيرلندي الشمالي الممتاز
الموسم: 2023
الترتيب
Premiership: Championship Round
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 9 | 2 | 64 | 90 | |
| 2 | 38 | 26 | 7 | 5 | 42 | 85 | |
| 3 | 38 | 23 | 6 | 9 | 37 | 75 | |
| 4 | 38 | 19 | 7 | 12 | 18 | 64 | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 31 | 60 | |
| 6 | 38 | 12 | 10 | 16 | -22 | 46 |
Premiership: Regular Season
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 24 | 8 | 1 | 52 | 80 | |
| 2 | 33 | 25 | 3 | 5 | 41 | 78 | |
| 3 | 33 | 22 | 4 | 7 | 43 | 70 | |
| 4 | 33 | 16 | 8 | 9 | 31 | 56 | |
| 5 | 33 | 16 | 7 | 10 | 19 | 55 | |
| 6 | 33 | 11 | 8 | 14 | -16 | 41 | |
| 7 | 33 | 11 | 6 | 16 | -9 | 39 | |
| 8 | 33 | 11 | 5 | 17 | -22 | 38 | |
| 9 | 33 | 10 | 4 | 19 | -20 | 34 | |
| 10 | 33 | 8 | 8 | 17 | -15 | 32 | |
| 11 | 33 | 5 | 4 | 24 | -43 | 19 | |
| 12 | 33 | 4 | 5 | 24 | -61 | 17 |
Premiership: Relegation Round
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 15 | 5 | 18 | -18 | 50 | |
| 2 | 38 | 13 | 8 | 17 | -5 | 47 | |
| 3 | 38 | 13 | 6 | 19 | -8 | 45 | |
| 4 | 38 | 11 | 4 | 23 | -25 | 37 | |
| 5 | 38 | 8 | 4 | 26 | -41 | 28 | |
| 6 | 38 | 4 | 5 | 29 | -73 | 17 |
المباريات
Conference League Play-offs - Final
Relegation Round
Conference League Play-offs - Semi-finals
Relegation Round - 5
Championship Round - 5
Championship Round - 4
Relegation Round - 4
Championship Round - 3
Relegation Round - 3
Championship Round - 2
Relegation Round - 2
Championship Round - 1
Relegation Round - 1
Regular Season - 33
Regular Season - 32
Regular Season - 31
Regular Season - 26
Regular Season - 30
Regular Season - 29
Regular Season - 28
Regular Season - 24
Regular Season - 27
Regular Season - 25
Regular Season - 17
Regular Season - 23
Regular Season - 22
Regular Season - 21
Regular Season - 20
Regular Season - 19
Regular Season - 18
Regular Season - 16
Regular Season - 15
Regular Season - 14
Regular Season - 13
Regular Season - 12
Regular Season - 11
Regular Season - 10
Regular Season - 7
Regular Season - 9
Regular Season - 8
Regular Season - 6
Regular Season - 4
Regular Season - 5
Regular Season - 1
Regular Season - 3












