🕒 01:51
دخول تسجيل

ويستتشستر إس سي ويستتشستر إس سي 1 - 2 يونيون أوماها يونيون أوماها

🕒 | 🧑‍⚖️ Russell Miller | 🏟 The Stadium at Memorial Field (Mount Vernon, New York)

📌 أهم الأحداث

  • ⏱ 9 - Westchester SC: Goal - Normal Goal | اللاعب: J. Obregon | المساعد: D. Beckford
  • ⏱ 15 - Union Omaha: Goal - Normal Goal | اللاعب: P. Botello Faz | المساعد: D. Acoff
  • ⏱ 35 - Westchester SC: Card - Yellow Card | اللاعب: J. Bolanos
  • ⏱ 36 - Union Omaha: Card - Yellow Card | اللاعب: B. Knapp
  • ⏱ 45+3 - Union Omaha: Goal - Normal Goal | اللاعب: M. Bronnik
  • ⏱ 46 - Westchester SC: subst - Substitution 1 | اللاعب: P. Saydee | المساعد: C. McGlynn
  • ⏱ 62 - Westchester SC: subst - Substitution 2 | اللاعب: A. Jean-Baptiste | المساعد: R. Tetteh
  • ⏱ 62 - Westchester SC: subst - Substitution 3 | اللاعب: T. Okiyoshi | المساعد: N. Powder
  • ⏱ 68 - Union Omaha: subst - Substitution 1 | اللاعب: D. Acoff | المساعد: S. Ors
  • ⏱ 68 - Union Omaha: subst - Substitution 2 | اللاعب: Stefano Pinho | المساعد: R. Becher
  • ⏱ 69 - Union Omaha: subst - Substitution 3 | اللاعب: M. Bronnik | المساعد: L. Wootton
  • ⏱ 70 - Union Omaha: Card - Yellow Card | اللاعب: R. Becher
  • ⏱ 74 - Westchester SC: subst - Substitution 4 | اللاعب: J. Johnson | المساعد: D. Guezen
  • ⏱ 77 - Westchester SC: Card - Yellow Card | اللاعب: S. Payne
  • ⏱ 82 - Union Omaha: Card - Yellow Card
  • ⏱ 82 - Westchester SC: Card - Yellow Card | اللاعب: C. McGlynn
  • ⏱ 85 - Union Omaha: subst - Substitution 4 | اللاعب: I. Martinez | المساعد: R. Jiba
  • ⏱ 85 - Westchester SC: subst - Substitution 5 | اللاعب: D. Beckford | المساعد: S. Powder