Luxembourg - National Division

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– FC Differdange 03 78 30 25 3 2 69 7 62 UEFA Champions League Qualifiers
2 โž– UNA Strassen 60 30 18 6 6 62 23 39 UEFA Conference League Qualifiers
3 โž– F91 Dudelange 57 30 17 6 7 67 34 33 UEFA Conference League Qualifiers
4 โž– Racing FC Union Luxembourg 57 30 17 6 7 50 22 28 -
5 โž– Progres Niederkorn 55 30 16 7 7 54 30 24 -
6 โž– Swift Hesperange 54 30 16 6 8 56 34 22 -
7 โž– US Mondorf-les-bains 53 30 16 5 9 53 39 14 -
8 โž– AS Jeunesse Esch 42 30 11 9 10 41 48 -7 -
9 โž– Union Titus Petange 41 30 11 8 11 41 32 9 -
10 โž– US Hostert 38 30 11 5 14 50 69 -19 -
11 โž– Victoria Rosport 34 30 8 10 12 29 45 -16 -
12 โฌ†๏ธ Rodange 91 29 30 7 8 15 40 62 -22 -
13 โฌ‡๏ธ Wiltz 29 30 8 5 17 37 61 -24 Relegation Play-off
14 โž– Bettembourg 23 30 7 2 21 29 59 -30 Relegation Play-off
15 โž– Fola Esch 13 30 4 1 25 18 78 -60 Relegation
16 โž– Mondercange 12 30 3 3 24 21 74 -53 Relegation

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)