Latvia - Virsliga

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Riga 67 26 21 4 1 61 17 44 Promotion - Champions League (Qualification: )
2 โž– Rฤซgas FS 61 25 20 1 4 66 24 42 Promotion - Conference League (Qualification: )
3 โž– FK Liepaja 44 26 13 5 8 44 38 6 Promotion - Conference League (Qualification: )
4 โž– Auda 37 25 11 4 10 34 29 5 -
5 โž– BFC Daugavpils 34 26 9 7 10 38 45 -7 -
6 โž– FS Jelgava 28 26 7 7 12 23 31 -8 -
7 โž– Super Nova 23 25 4 11 10 27 33 -6 -
8 โž– Tukums 21 25 5 6 14 27 48 -21 -
9 โž– Metta / LU 21 26 5 6 15 23 52 -29 Virsliga (Relegation)
10 โž– Grobiล†a 20 26 5 5 16 23 49 -26 Relegation - Nakotnes liga

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)