Japan - J1 League

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Kashima 47 25 15 2 8 37 24 13 Promotion - AFC Champions League (League phase: )
2 โž– Kashiwa Reysol 47 25 13 8 4 35 23 12 Promotion - AFC Champions League (League phase: )
3 โž– Vissel Kobe 46 25 14 4 7 34 24 10 Promotion - AFC Champions League 2
4 โž– Kyoto Sanga 45 25 13 6 6 42 30 12 -
5 โž– Machida Zelvia 43 25 13 4 8 36 25 11 -
6 โž– Sanfrecce Hiroshima 43 25 13 4 8 29 18 11 -
7 โž– Urawa 41 25 11 8 6 34 25 9 -
8 โž– Kawasaki Frontale 38 25 10 8 7 40 31 9 -
9 โž– Avispa Fukuoka 35 25 9 8 8 26 25 1 -
10 โž– Cerezo Osaka 34 24 9 7 8 37 33 4 -
11 โž– Gamba Osaka 34 25 10 4 11 29 34 -5 -
12 โž– Fagiano Okayama 33 25 9 6 10 23 22 1 -
13 โž– Shimizu S-pulse 31 25 8 7 10 29 32 -3 -
14 โž– Tokyo Verdy 31 25 8 7 10 16 24 -8 -
15 โž– FC Tokyo 29 25 8 5 12 27 35 -8 -
16 โž– Nagoya Grampus 28 25 7 7 11 29 35 -6 -
17 โž– Shonan Bellmare 24 25 6 6 13 20 39 -19 -
18 โž– Yokohama F. Marinos 21 25 5 6 14 23 33 -10 Relegation - J2 League
19 โž– Albirex Niigata 19 24 4 7 13 24 41 -17 Relegation - J2 League
20 โž– Yokohama FC 19 25 5 4 16 15 32 -17 Relegation - J2 League

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)