Italy - Serie D - Girone B

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Folgore Caratese 12 4 4 0 0 7 3 4 Promotion
2 โž– Chievo 9 4 3 0 1 8 5 3 Promotion Playoffs
3 โž– Milan II 9 5 2 3 0 7 5 2 Promotion Playoffs
4 โž– Real Calepina 7 4 2 1 1 8 5 3 Promotion Playoffs
5 โž– Oltrepรฒ 7 4 2 1 1 6 5 1 Promotion Playoffs
6 โž– Villa Valle 6 3 2 0 1 7 3 4 -
7 โž– Caldiero Terme 6 4 1 3 0 4 1 3 -
8 โž– Brusaporto 6 3 2 0 1 5 4 1 -
9 โž– Leon 6 4 1 3 0 5 4 1 -
10 โž– Breno 5 4 1 2 1 6 4 2 -
11 โž– Virtus Ciserano Bergamo 5 4 1 2 1 4 3 1 -
12 โž– Scanzorosciate 4 5 1 1 3 2 7 -5 -
13 โž– Castellanzese 3 4 0 3 1 3 4 -1 Relegation Playoffs
14 โž– Varesina 3 4 1 0 3 5 7 -2 Relegation Playoffs
15 โž– USD Casatese 3 4 0 3 1 3 5 -2 Relegation Playoffs
16 โž– Pavia 3 4 1 0 3 4 10 -6 Relegation Playoffs
17 โž– Vogherese 2 4 0 2 2 2 4 -2 Relegation
18 โž– Sondrio 0 4 0 0 4 1 8 -7 Relegation

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)