Italy - Serie D - Girone A

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Vado 12 4 4 0 0 6 0 6 Promotion
2 โž– Ligorna 10 4 3 1 0 7 3 4 Promotion Playoffs
3 โž– Cittร  di Varese 10 4 3 1 0 6 2 4 Promotion Playoffs
4 โž– Chisola 8 4 2 2 0 5 0 5 Promotion Playoffs
5 โž– Saluzzo 7 4 2 1 1 9 6 3 Promotion Playoffs
6 โž– Sestri Levante 6 4 2 0 2 10 7 3 -
7 โž– NovaRomentin 6 4 2 0 2 6 6 0 -
8 โž– Celle Varazze 6 4 2 0 2 5 5 0 -
9 โž– Biellese 5 4 1 2 1 3 2 1 -
10 โž– Lavagnese 5 4 1 2 1 5 6 -1 -
11 โž– Valenzana 5 4 1 2 1 4 5 -1 -
12 โž– Asti 5 4 1 2 1 3 4 -1 -
13 โž– Sanremese 3 4 0 3 1 3 5 -2 Relegation Playoff
14 โž– Derthona 3 4 1 0 3 4 8 -4 Relegation Playoff
15 โž– Club Milano 2 4 0 2 2 4 6 -2 Relegation Playoffs
16 โž– Cairese 2 4 0 2 2 2 6 -4 Relegation Playoffs
17 โž– Gozzano 1 4 0 1 3 3 6 -3 -
18 โž– Imperia 1 4 0 1 3 2 10 -8 Relegation

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)