🕒 13:00
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية في Israel

📈 الفريق النقاط الدولة 🌍 عالميًا التغير
#1 مكابي تل أبيب 1821.92 إسرائيل 122 0
#2 هبوعيل بئر السبع 1804.72 إسرائيل 160 0
#3 مكابي حيفا 1771.96 إسرائيل 260 0
#4 هبوعيل تل أبيب 1730.58 إسرائيل 501 -1
#5 هبوعيل حيفا 1722.95 إسرائيل 557 0
#6 بيتار القدس 1720.39 إسرائيل 573 -1
#7 هبوعيل بتاح تكفا 1715.08 إسرائيل 615 0
#8 مكابي نتانيا 1715.01 إسرائيل 616 0
#9 هبوعيل كاتامون 1707.51 إسرائيل 697 0
#10 أشدود 1691.29 إسرائيل 860 0
#11 بني سخنين 1690.60 إسرائيل 868 0
#12 مكابي بني رينا 1687.86 إسرائيل 912 0
#13 مكابي بتاح تكفا 1685.21 إسرائيل 937 1
#14 إيروني طبريا 1681.35 إسرائيل 987 0
#15 إيروني كريات شمونة 1675.95 إسرائيل 1075 0
#16 كريات يام 1664.03 إسرائيل 1254 -1
#17 هبوعيل هاديرا 1663.85 إسرائيل 1257 0
#18 هبوعيل رمات غان 1659.28 إسرائيل 1320 0
#19 هبوعيل كفار شاليم 1649.97 إسرائيل 1492 -1
#20 هبوعيل عكا 1636.95 إسرائيل 1744 0
#21 عيروني موديعين 1634.34 إسرائيل 1796 0
#22 بني يهودا 1633.71 إسرائيل 1808 0
#23 مكابي هرتسليا 1629.54 إسرائيل 1912 -1
#24 هبوعيل رعنانا 1621.02 إسرائيل 2096 -2
#25 هبوعيل كفار سابا 1620.16 إسرائيل 2113 -2
#26 كفر قاسم 1618.55 إسرائيل 2143 -2
#27 هبوعيل رمات هشارون 1614.24 إسرائيل 2237 -1
#28 مكابي كابيليو يافا 1613.90 إسرائيل 2245 -2
#29 هبوعيل ريشون لتسيون 1613.54 إسرائيل 2252 -1
#30 نورديا القدس 1609.64 إسرائيل 2354 1
#31 ديمونا 1604.57 إسرائيل 2523 0
#32 هبوعيل الناصرة العليا 1600.01 إسرائيل 2652 -1
#33 الطيرة 1599.11 إسرائيل 2676 -1
#34 عيروني باقة الغربية 1596.59 إسرائيل 2745 -1
#35 مكابي يفنه 1595.96 إسرائيل 2756 -1
#36 هبوعيل هرتسليا 1595.91 إسرائيل 2760 0
#37 حولون يرمياهو 1584.79 إسرائيل 3084 0
#38 نادي كرة القدم القدس 1581.31 إسرائيل 3182 -2
#39 هبوعيل مجدال هعيمق 1574.95 إسرائيل 3367 0
#40 شباب أم الفحم 1574.88 إسرائيل 3372 -4
#41 هبوعيل العفولة 1574.10 إسرائيل 3398 -2
#42 مكابي كريات آتا بياليك 1573.82 إسرائيل 3406 -1
#43 جمعية رياضية أشدود 1573.76 إسرائيل 3411 -2
#44 شمشون تل أبيب 1573.48 إسرائيل 3421 -1
#45 هبوعيل أم الفحم 1573.02 إسرائيل 3433 -1
#46 مكابي أشدود 1565.41 إسرائيل 3652 0
#47 اتحاد أبناء شفاعمرو 1562.50 إسرائيل 3746 -2
#48 هبوعيل أبناء مصمص 1558.72 إسرائيل 3887 -4
#49 هبوعيل بقاعة الأردن 1554.49 إسرائيل 4021 -1
#50 هبوعيل مرمورك 1550.44 إسرائيل 4157 -2
1 2