Iceland - รšrvalsdeild

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Valur Reykjavik 37 18 11 4 3 46 24 22 Championship round
2 โž– Vikingur Reykjavik 32 18 9 5 4 33 24 9 Championship round
3 โž– Breidablik 32 18 9 5 4 30 24 6 Championship round
4 โž– Stjarnan 28 18 8 4 6 34 30 4 Championship round
5 โž– Vestri 26 18 8 2 8 19 17 2 Championship round
6 โž– Fram Reykjavik 25 18 7 4 7 28 25 3 Championship round
7 โž– KA Akureyri 22 18 6 4 8 18 32 -14 Relegation Round
8 โž– IBV Vestmannaeyjar 21 18 6 3 9 16 25 -9 Relegation Round
9 โž– Afturelding 20 17 5 5 7 20 25 -5 Relegation Round
10 โž– FH hafnarfjordur 19 17 5 4 8 28 25 3 Relegation Round
11 โž– KR Reykjavik 17 17 4 5 8 37 40 -3 Relegation Round
12 โž– IA Akranes 16 17 5 1 11 18 36 -18 Relegation Round

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)