Iceland - 1. Deild

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Njardvik 34 16 9 7 0 38 15 23 Promotion
2 โž– IR Reykjavik 33 16 9 6 1 30 15 15 Promotion Playoffs
3 โž– Thor Akureyri 33 17 10 3 4 37 23 14 Promotion Playoffs
4 โž– HK Kopavogur 31 17 9 4 4 29 18 11 Promotion Playoffs
5 โž– Throttur Reykjavik 29 16 8 5 3 30 25 5 Promotion Playoffs
6 โž– Keflavik 26 17 7 5 5 34 27 7 -
7 โž– Vรถlsungur 19 17 5 4 8 27 34 -7 -
8 โž– Grindavik 18 17 5 3 9 32 44 -12 -
9 โž– Selfoss 14 17 4 2 11 16 32 -16 -
10 โž– Fylkir 12 17 2 6 9 21 28 -7 -
11 โž– Fjolnir 12 16 2 6 8 25 39 -14 Relegation
12 โž– Leiknir R. 11 17 2 5 10 15 34 -19 Relegation

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)