Germany - Oberliga - Westfalen

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Westfalia Rhynern 3 1 1 0 0 6 1 5 Promotion
2 โž– Gievenbeck 1 1 0 1 0 0 0 0 Promotion
3 โž– Eintracht Rheine 1 1 0 1 0 0 0 0 -
4 โž– Arminia II 0 0 0 0 0 0 0 0 -
5 โž– ASC Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0 -
6 โž– PreuรŸen Mรผnster II 0 0 0 0 0 0 0 0 -
7 โž– Verl II 0 0 0 0 0 0 0 0 -
8 โž– Finnentrop / Bamenohl 0 0 0 0 0 0 0 0 -
9 โž– SG Wattenscheid 09 0 0 0 0 0 0 0 0 -
10 โž– Erkenschwick 0 0 0 0 0 0 0 0 -
11 โž– Vreden 0 0 0 0 0 0 0 0 -
12 โž– Lippstadt 08 0 0 0 0 0 0 0 0 -
13 โž– Schermbeck 0 0 0 0 0 0 0 0 -
14 โž– Sprockhovel 0 0 0 0 0 0 0 0 -
15 โž– Victoria Clarholz 0 0 0 0 0 0 0 0 -
16 โž– Tรผrkspor Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0 -
17 โž– Ennepetal 0 0 0 0 0 0 0 0 -
18 โž– Hiltrup 0 0 0 0 0 0 0 0 Relegation
19 โž– Rot Weiss Ahlen 0 1 0 0 1 1 6 -5 Relegation

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)