Germany - Oberliga - Nordost-Nord

ุงู„ู…ุฑูƒุฒ โ†• ุงู„ูุฑูŠู‚ ุงู„ู†ู‚ุงุท ู„ุนุจ ู ุช ุฎ โšฝ ู„ู‡ โšฝ ุนู„ูŠู‡ ูุฑู‚ ุงู„ุฃู‡ุฏุงู ุงู„ูˆุตู ุงู„ููˆุฑู…ุง
1 โž– Anker Wismar 6 2 2 0 0 6 1 5 Promotion
2 โž– Sparta Lichtenberg 6 2 2 0 0 5 0 5 -
3 โž– Lichtenberg 6 2 2 0 0 4 2 2 -
4 โž– Tennis Borussia 4 2 1 1 0 3 1 2 -
5 โž– Dynamo Schwerin 4 2 1 1 0 4 3 1 -
6 โž– Tasmania Berlin 4 2 1 1 0 1 0 1 -
7 โž– Eintracht Mahlsdorf 3 2 1 0 1 4 3 1 -
8 โž– Siedenbollentin 3 2 1 0 1 3 4 -1 -
9 โž– Croatia Berlin 3 2 1 0 1 1 3 -2 -
10 โž– BAK '07 2 2 0 2 0 1 1 0 -
11 โž– Makkabi 1 2 0 1 1 1 2 -1 -
12 โž– Hansa Rostock II 1 2 0 1 1 1 3 -2 -
13 โž– Union Klosterfelde 1 2 0 1 1 1 3 -2 -
14 โž– Viktoria Berlin 0 2 0 0 2 1 3 -2 -
15 โž– Neustrelitz 0 2 0 0 2 2 5 -3 Relegation
16 โž– Optik Rathenow 0 2 0 0 2 0 4 -4 Relegation

๐ŸŒณ ุงู„ุฃุฏูˆุงุฑ ุงู„ุฅู‚ุตุงุฆูŠุฉ

๐Ÿ“… ุฌู…ูŠุน ุงู„ู…ุจุงุฑูŠุงุช (ู…ุฑุชุจุฉ ุจุงู„ุฃุญุฏุซ ูู‚ุท)