صربيا • الدوري الصربي - منطقة فويفوديناجدول الترتيب
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 69 | 94 | |
| 2 | 38 | 37 | 77 | |
| 3 | 38 | 52 | 75 | |
| 4 | 38 | 24 | 65 | |
| 5 | 38 | 16 | 65 | |
| 6 | 38 | 25 | 61 | |
| 7 | 38 | 5 | 60 | |
| 8 | 38 | 11 | 58 | |
| 9 | 37 | 10 | 57 | |
| 10 | 38 | 10 | 56 | |
| 11 | 38 | 15 | 55 | |
| 12 | 37 | 11 | 55 | |
| 13 | 38 | 5 | 55 | |
| 14 | 38 | -2 | 49 | |
| 15 | 38 | -25 | 41 | |
| 16 | 38 | -42 | 36 | |
| 17 | 38 | -41 | 28 | |
| 18 | 38 | -60 | 26 | |
| 19 | 38 | -54 | 25 | |
| 20 | 38 | -66 | 20 |



















