تصنيف المنتخبات تحت 23 عالميًا
تصنيف المنتخبات تحت 23 عالميًا — يتصدر اليابان التصنيف، يليه كوريا الجنوبية ثم أوزبكستان.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1632 | -3 | ||
| #2 | 1628 | 0 | ||
| #3 | 1562 | -5 | ||
| #4 | 1546 | +5 | ||
| #5 | 1543 | 0 | ||
| #6 | 1536 | +5 | ||
| #7 | 1528 | -5 | ||
| #8 | 1507 | -3 | ||
| #9 | 1496 | +5 | ||
| #10 | 1495 | +6 | ||
| #11 | 1469 | +2 | ||
| #12 | 1466 | +5 | ||
| #13 | 1449 | +9 | ||
| #14 | 1431 | -2 | ||
| #15 | 1412 | -4 | ||
| #16 | 1399 | +14 | ||
| #17 | 1391 | -34 | ||
| #18 | 1374 | -1 | ||
| #19 | 1364 | +3 | ||
| #20 | 1360 | -4 | ||
| #21 | 1359 | -3 | ||
| #22 | 1354 | +2 | ||
| #23 | 1344 | -3 | ||
| #24 | 1325 | +7 | ||
| #25 | 1322 | +1 | ||
| #26 | 1318 | +2 | ||
| #27 | 1315 | -2 | ||
| #28 | 1298 | -2 | ||
| #29 | 1295 | +3 | ||
| #30 | 1289 | -7 | ||
| #31 | 1279 | -6 | ||
| #32 | 1241 | +4 | ||
| #33 | 1192 | 0 | ||
| #34 | 1131 | -1 | ||
| #35 | 1127 | 0 |


































