تصنيف المنتخبات تحت 23 في آسيا
تصنيف المنتخبات تحت 23 في آسيا — يتصدر اليابان التصنيف، يليه كوريا الجنوبية ثم أوزبكستان.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1641 | #1 | -1 | ||
| #2 | 1624 | #2 | -1 | ||
| #3 | 1567 | #3 | 0 | ||
| #4 | 1542 | #4 | +2 | ||
| #5 | 1540 | #5 | 0 | ||
| #6 | 1539 | #6 | 0 | ||
| #7 | 1530 | #7 | -2 | ||
| #8 | 1509 | #8 | +1 | ||
| #9 | 1486 | #9 | 0 | ||
| #10 | 1483 | #10 | -1 | ||
| #11 | 1468 | #11 | +2 | ||
| #12 | 1462 | #12 | -7 | ||
| #13 | 1441 | #13 | 0 | ||
| #14 | 1431 | #14 | 0 | ||
| #15 | 1420 | #15 | +1 | ||
| #16 | 1394 | #16 | +24 | ||
| #17 | 1378 | #17 | -1 | ||
| #18 | 1363 | #18 | +2 | ||
| #19 | 1361 | #19 | +2 | ||
| #20 | 1361 | #20 | -2 | ||
| #21 | 1349 | #21 | +1 | ||
| #22 | 1346 | #22 | 0 | ||
| #23 | 1323 | #23 | 0 | ||
| #24 | 1323 | #24 | -2 | ||
| #25 | 1320 | #25 | -1 | ||
| #26 | 1312 | #26 | +1 | ||
| #27 | 1303 | #27 | +1 | ||
| #28 | 1299 | #28 | -1 | ||
| #29 | 1293 | #29 | 0 | ||
| #30 | 1290 | #30 | 0 | ||
| #31 | 1226 | #31 | 0 | ||
| #32 | 1121 | #32 | 0 |































