جدول الترتيب
Championship Round
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 11 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 22 | |
| 3 | 10 | 4 | 19 | |
| 4 | 10 | 0 | 16 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -1 | 11 | |
| 7 | 10 | -5 | 9 | |
| 8 | 10 | -11 | 2 |
Qualifying Round
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 28 | |
| 2 | 12 | 9 | 27 | |
| 3 | 12 | 4 | 21 | |
| 4 | 13 | 5 | 19 | |
| 5 | 12 | 2 | 17 | |
| 6 | 12 | -4 | 14 | |
| 7 | 13 | -11 | 12 | |
| 8 | 12 | -7 | 11 | |
| 9 | 13 | -8 | 9 |
Group A
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 26 | |
| 2 | 14 | 11 | 25 | |
| 3 | 14 | 11 | 23 | |
| 4 | 14 | 2 | 23 | |
| 5 | 14 | -1 | 17 | |
| 6 | 14 | -6 | 15 | |
| 7 | 14 | -11 | 14 | |
| 8 | 14 | -19 | 9 |
Group B
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 35 | |
| 2 | 16 | 7 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 30 | |
| 4 | 16 | 14 | 27 | |
| 5 | 16 | 1 | 25 | |
| 6 | 16 | -6 | 17 | |
| 7 | 16 | -11 | 14 | |
| 8 | 16 | -10 | 13 | |
| 9 | 16 | -16 | 9 |

















