88'
ويلز • الدوري الويلزي الممتازسياق جدول الترتيب
عرض مختصر للفريقين فقط. الجدول الكامل متاح عند الحاجة.
كيرنارفون تاون
المركز 542 نقطةآخر 5: WLLLW
باري تاون
المركز 346 نقطةآخر 5: WDWLW
إظهار الجدول الكامل
Championship Round
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 55 | 77 | |
| 2 | 31 | 23 | 57 | |
| 3 | 31 | 11 | 46 | |
| 4 | 31 | 4 | 44 | |
| 5 | 31 | 7 | 42 | |
| 6 | 31 | -8 | 41 |
Champions League QualificationConference League QualificationQualification Playoffs
Relegation Round
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | -1 | 45 | |
| 2 | 31 | -2 | 42 | |
| 3 | 31 | -8 | 37 | |
| 4 | 31 | -11 | 34 | |
| 5 | 31 | -11 | 32 | |
| 6 | 31 | -59 | 13 |
Qualification PlayoffsRelegation
Cymru Premier
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 40 | 53 | |
| 2 | 22 | 23 | 47 | |
| 3 | 22 | 5 | 38 | |
| 4 | 22 | 12 | 34 | |
| 5 | 22 | 8 | 30 | |
| 6 | 22 | 4 | 30 | |
| 7 | 22 | -3 | 28 | |
| 8 | 22 | -8 | 25 | |
| 9 | 22 | -9 | 24 | |
| 10 | 22 | -11 | 23 | |
| 11 | 22 | -14 | 21 | |
| 12 | 22 | -47 | 8 |
Championship roundRelegation Round
أقسام الصفحة
المباشر أولًا
أحداث المباراة
١٤
Substitution
88'
88'
Substitution
77'
Substitution
77'
77'
Goal
69'
Yellow Card
63'
62'
Yellow Card
Yellow Card
58'
55'
Goal
45'
Goal
22'
9'
Goal











