87'
ويلز • الدوري الويلزي الممتازسياق جدول الترتيب
عرض مختصر للفريقين فقط. الجدول الكامل متاح عند الحاجة.
باري تاون
المركز 346 نقطةآخر 5: WDWLW
كارديف ميت
المركز 337 نقطةآخر 5: LWWLL
إظهار الجدول الكامل
Championship Round
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 55 | 77 | |
| 2 | 31 | 23 | 57 | |
| 3 | 31 | 11 | 46 | |
| 4 | 31 | 4 | 44 | |
| 5 | 31 | 7 | 42 | |
| 6 | 31 | -8 | 41 |
Champions League QualificationConference League QualificationQualification Playoffs
Relegation Round
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | -1 | 45 | |
| 2 | 31 | -2 | 42 | |
| 3 | 31 | -8 | 37 | |
| 4 | 31 | -11 | 34 | |
| 5 | 31 | -11 | 32 | |
| 6 | 31 | -59 | 13 |
Qualification PlayoffsRelegation
Cymru Premier
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 40 | 53 | |
| 2 | 22 | 23 | 47 | |
| 3 | 22 | 5 | 38 | |
| 4 | 22 | 12 | 34 | |
| 5 | 22 | 8 | 30 | |
| 6 | 22 | 4 | 30 | |
| 7 | 22 | -3 | 28 | |
| 8 | 22 | -8 | 25 | |
| 9 | 22 | -9 | 24 | |
| 10 | 22 | -11 | 23 | |
| 11 | 22 | -14 | 21 | |
| 12 | 22 | -47 | 8 |
Championship roundRelegation Round
أقسام الصفحة
المباشر أولًا
أحداث المباراة
Substitution
80'
Yellow Card
79'
75'
Substitution
75'
Substitution
61'
Substitution
52'
Substitution
Yellow Card
45'
Yellow Card
45'
Goal
32'
Yellow Card
28'
11'
Yellow Card











