120+9'
كارابوبو ضد ديبورتيفو تاتشيرا
ملخص المباراة
مباراة كارابوبو ضد ديبورتيفو تاتشيرا في الدوري الفنزويلي الممتاز بتاريخ الأحد، ٨ ديسمبر ٢٠٢٤ على ملعب Estadio Polideportivo Misael Delgado انتهت بنتيجة 0-0. حالة المباراة: انتهت.
- المباراة
- كارابوبو ضد ديبورتيفو تاتشيرا
- البطولة
- الدوري الفنزويلي الممتاز
- المنطقة
- فنزويلا
- التاريخ
- الأحد، ٨ ديسمبر ٢٠٢٤
- الملعب
- Estadio Polideportivo Misael Delgado، Valencia
- وقت البداية
- 21:00
- الحالة
- انتهت
- النتيجة
- 0-0
سياق جدول الترتيب
عرض مختصر للفريقين فقط. الجدول الكامل متاح عند الحاجة.
كارابوبو
المركز 114 نقطةآخر 5: WWDWD
ديبورتيفو تاتشيرا
المركز 116 نقطةآخر 5: DWWWW
إظهار الجدول الكامل
Group A
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | 16 | |
| 2 | 6 | -2 | 7 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -6 | 5 | |
| 1 | 6 | 7 | 14 | |
| 2 | 6 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | -8 | 2 |
Final
Group B
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 14 | |
| 2 | 6 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | -5 | 6 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 | |
| 1 | 6 | 5 | 11 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | -3 | 6 |
Final
Primera División: Apertura
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 25 | |
| 2 | 13 | 3 | 24 | |
| 3 | 13 | 2 | 22 | |
| 4 | 13 | 5 | 21 | |
| 5 | 13 | 4 | 21 | |
| 6 | 13 | 1 | 21 | |
| 7 | 13 | 4 | 20 | |
| 8 | 13 | 0 | 20 | |
| 9 | 13 | 3 | 19 | |
| 10 | 13 | 1 | 19 | |
| 11 | 13 | -3 | 12 | |
| 12 | 13 | -10 | 8 | |
| 13 | 13 | -7 | 7 | |
| 14 | 13 | -12 | 5 |
Next Round
Primera División: Clausura
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 27 | |
| 2 | 13 | 8 | 25 | |
| 3 | 13 | 3 | 23 | |
| 4 | 13 | 6 | 22 | |
| 5 | 13 | 4 | 20 | |
| 6 | 13 | 3 | 20 | |
| 7 | 13 | 2 | 20 | |
| 8 | 13 | 1 | 20 | |
| 9 | 13 | 1 | 19 | |
| 10 | 13 | 0 | 18 | |
| 11 | 13 | -2 | 12 | |
| 12 | 13 | -9 | 11 | |
| 13 | 13 | -11 | 6 | |
| 14 | 13 | -18 | 2 |
Next Round
أقسام الصفحة
المباشر أولًا
أحداث المباراة
120+8'
120+7'
120+6'
120+5'
120+4'
120+3'
120+2'
120+1'
90+2'
Substitution
Substitution
90+1'
90+1'
Substitution
81'
Substitution
81'
74'
Substitution
74'
Substitution
63'
Substitution
Yellow Card
51'
38'
Yellow Card
Yellow Card
37'
32'
Yellow Card
31'
Disallowed Goal
Goal Disallowed - Foul
23'
Yellow Card
5'
4'
Yellow Card













