120+6'
الولايات المتحدة الأمريكية • دوري المواهب الأمريكي - Next Proسياق جدول الترتيب
عرض مختصر للفريقين فقط. الجدول الكامل متاح عند الحاجة.
أوستن 2
المركز 48 نقطةآخر 5: LWWLL
هيوستن دينامو إف سي 2
المركز 214 نقطةآخر 5: WWWWW
إظهار الجدول الكامل
Northeast Division
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 11 | |
| 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 11 | |
| 4 | 5 | 2 | 10 | |
| 5 | 5 | -3 | 6 | |
| 6 | 5 | 3 | 5 | |
| 7 | 3 | -5 | 3 | |
| 8 | 4 | -6 | 0 |
Central Division
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | 17 | |
| 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 10 | |
| 4 | 5 | 0 | 9 | |
| 5 | 5 | -2 | 8 | |
| 6 | 5 | -6 | 6 | |
| 7 | 6 | -8 | 4 | |
| 8 | 5 | -5 | 2 |
Pacific Division
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 13 | |
| 2 | 5 | 6 | 10 | |
| 3 | 5 | 4 | 10 | |
| 4 | 6 | -2 | 7 | |
| 5 | 5 | -2 | 7 | |
| 6 | 4 | -4 | 6 | |
| 7 | 6 | -7 | 3 |
Frontier Division
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | 16 | |
| 2 | 5 | 13 | 14 | |
| 3 | 6 | 2 | 9 | |
| 4 | 5 | 0 | 8 | |
| 5 | 5 | -2 | 6 | |
| 6 | 7 | -15 | 3 | |
| 7 | 5 | -7 | 2 |
Eastern Conference
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | 17 | |
| 2 | 5 | 6 | 11 | |
| 3 | 5 | 4 | 11 | |
| 4 | 6 | 1 | 11 | |
| 5 | 6 | 2 | 10 | |
| 6 | 6 | 1 | 10 | |
| 7 | 5 | 2 | 10 | |
| 8 | 5 | 0 | 9 | |
| 9 | 5 | -2 | 8 | |
| 10 | 5 | -3 | 6 | |
| 11 | 5 | -6 | 6 | |
| 12 | 5 | 3 | 5 | |
| 13 | 6 | -8 | 4 | |
| 14 | 3 | -5 | 3 | |
| 15 | 5 | -5 | 2 | |
| 16 | 4 | -6 | 0 | |
| 1 | 6 | 10 | 16 | |
| 2 | 5 | 13 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 4 | 5 | 6 | 10 | |
| 5 | 5 | 4 | 10 | |
| 6 | 6 | 2 | 9 | |
| 7 | 5 | 0 | 8 | |
| 8 | 6 | -2 | 7 | |
| 9 | 5 | -2 | 7 | |
| 10 | 5 | -2 | 6 | |
| 11 | 4 | -4 | 6 | |
| 12 | 6 | -7 | 3 | |
| 13 | 7 | -15 | 3 | |
| 14 | 5 | -7 | 2 |
Promotion - MLS Next Pro (Play Offs: 1/8-finals)
المباشر أولًا
أحداث المباراة
٢٨
120+6'
120+5'
120+5'
120+4'
120+4'
120+3'
120+3'
120+2'
120+2'
120+1'
120+1'
Penalty
J. Alastuey
90+7'
90+5'
Yellow Card
G. Wolff
Substitution
D. Abarca
I. Sall
79'
79'
Substitution
R. Miller
S. Mohammad
79'
Substitution
E. Hata
V. Silva
Substitution
M. Badawiya
A. Gonzalez
71'
65'
Yellow Card
Arthur Sousa
Substitution
M. Burton
S. Dobrijevic
64'
Substitution
D. Dobruna
D. Ciesla
64'
62'
Substitution
A. Brummett
J. Bell
61'
Goal
Arthur Sousa
55'
Substitution
N. Betancourt
M. Gardner
46'
Substitution
D. Herrera
G. Rivera
41'
Yellow Card
V. Silva
Yellow Card
D. Barro
35'
Yellow Card
D. Ciesla
13'





























