90+1'
صربيا • الدوري الصربي الممتازسياق جدول الترتيب
عرض مختصر للفريقين فقط. الجدول الكامل متاح عند الحاجة.
يافور
المركز 337 نقطةآخر 5: LWDDW
رادنيتشكي نيس
المركز 533 نقطةآخر 5: LLLLD
إظهار الجدول الكامل
Championship Round
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 67 | 78 | |
| 2 | 31 | 24 | 64 | |
| 3 | 31 | 23 | 62 | |
| 4 | 31 | 11 | 51 | |
| 5 | 31 | -3 | 47 | |
| 6 | 31 | 4 | 43 | |
| 7 | 31 | -1 | 41 | |
| 8 | 31 | 2 | 40 |
Champions League QualificationUEFA Europa League QualificationConference League Qualification
Relegation Round
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | -4 | 39 | |
| 2 | 31 | -6 | 37 | |
| 3 | 31 | -9 | 37 | |
| 4 | 30 | -14 | 37 | |
| 5 | 31 | -7 | 33 | |
| 6 | 30 | -23 | 32 | |
| 7 | 31 | -22 | 21 | |
| 8 | 31 | -42 | 14 |
Relegation
Superliga
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 64 | 75 | |
| 2 | 30 | 26 | 62 | |
| 3 | 30 | 23 | 61 | |
| 4 | 30 | 12 | 51 | |
| 5 | 30 | 1 | 47 | |
| 6 | 30 | 0 | 40 | |
| 7 | 30 | -1 | 40 | |
| 8 | 30 | 2 | 39 | |
| 9 | 30 | -14 | 37 | |
| 10 | 30 | -5 | 36 | |
| 11 | 30 | -9 | 34 | |
| 12 | 30 | -10 | 34 | |
| 13 | 30 | -6 | 33 | |
| 14 | 30 | -23 | 32 | |
| 15 | 30 | -21 | 21 | |
| 16 | 30 | -39 | 14 |
Championship roundRelegation Round
أقسام الصفحة
المباشر أولًا
أحداث المباراة
90'
Yellow Card
87'
Goal
86'
80'
78'
Substitution
69'
67'
Goal
Substitution
65'
Substitution
65'
Substitution
65'
65'
65'
Substitution
58'
55'
46'
Substitution
45+2'
32'
Substitution
28'















