89'
البرتغال • الدوري البرتغالي - الدرجة الثالثةسياق جدول الترتيب
عرض مختصر للفريقين فقط. الجدول الكامل متاح عند الحاجة.
الأول من ديسمبر
المركز 917 نقطةآخر 5: LLWWD
أكاديميك
المركز 328 نقطةآخر 5: DLDWW
إظهار الجدول الكامل
Group A
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 4 | 29 | |
| 2 | 18 | 2 | 29 | |
| 3 | 18 | 8 | 28 | |
| 4 | 18 | 9 | 28 | |
| 5 | 18 | 10 | 27 | |
| 6 | 18 | -1 | 25 | |
| 7 | 18 | 2 | 24 | |
| 8 | 18 | -7 | 19 | |
| 9 | 18 | -15 | 14 | |
| 10 | 18 | -12 | 13 |
Promotion roundRelegation Round
Group B
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 38 | |
| 2 | 18 | 9 | 34 | |
| 3 | 18 | 11 | 28 | |
| 4 | 18 | 1 | 25 | |
| 5 | 18 | 0 | 22 | |
| 6 | 18 | -1 | 22 | |
| 7 | 18 | -3 | 21 | |
| 8 | 18 | -6 | 21 | |
| 9 | 18 | -8 | 17 | |
| 10 | 18 | -14 | 14 |
Promotion roundRelegation Round
Promotion Round
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 23 | |
| 2 | 9 | 7 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -7 | 10 | |
| 7 | 10 | -5 | 8 | |
| 8 | 10 | -6 | 7 |
PromotionPromotion Playoffs
Group 2
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 23 | |
| 2 | 8 | 1 | 21 | |
| 3 | 8 | 0 | 18 | |
| 4 | 8 | 2 | 16 | |
| 5 | 8 | -1 | 11 | |
| 6 | 8 | -10 | 10 |
Relegation
Group 1
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 20 | |
| 2 | 8 | 2 | 20 | |
| 3 | 8 | -3 | 16 | |
| 4 | 8 | 3 | 15 | |
| 5 | 8 | -2 | 14 | |
| 6 | 8 | -3 | 8 |
Relegation
أقسام الصفحة
المباشر أولًا
أحداث المباراة
Goal
86'
85'
Substitution
82'
Yellow Card
78'
Substitution
74'
Substitution
67'
64'
Substitution
64'
Substitution
46'
Substitution
45'
Goal
Yellow Card
44'
43'
Yellow Card
Yellow Card
37'
Goal
24'



















