سياق جدول الترتيب
عرض مختصر للفريقين فقط. الجدول الكامل متاح عند الحاجة.
شيمال
المركز 827 نقطةآخر 5: DLWLW
نواذيبو
المركز 148 نقطةآخر 5: WLWDW
إظهار الجدول الكامل
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 30 | 48 | |
| 2 | 21 | 15 | 42 | |
| 3 | 22 | 7 | 39 | |
| 4 | 20 | 0 | 34 | |
| 5 | 21 | -2 | 29 | |
| 6 | 21 | 6 | 28 | |
| 7 | 20 | 2 | 28 | |
| 8 | 22 | -4 | 27 | |
| 9 | 22 | 3 | 26 | |
| 10 | 22 | 0 | 25 | |
| 11 | 20 | 2 | 24 | |
| 12 | 20 | -13 | 16 | |
| 13 | 22 | -24 | 14 | |
| 14 | 22 | -22 | 12 |
Champions League QualificationRelegation














