90+2'
إسرائيل • الدوري الإسرائيلي الممتاز - ليغات هاعالسياق جدول الترتيب
عرض مختصر للفريقين فقط. الجدول الكامل متاح عند الحاجة.
هبوعيل حيفا
المركز 425 نقطةآخر 5: LDLDW
مكابي نتانيا
المركز 138 نقطةآخر 5: WDWLW
إظهار الجدول الكامل
Championship Round
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 36 | 62 | |
| 2 | 27 | 34 | 60 | |
| 3 | 27 | 24 | 52 | |
| 4 | 27 | 19 | 49 | |
| 5 | 27 | 20 | 42 | |
| 6 | 27 | 2 | 37 |
Champions League QualificationUEFA Europa League QualificationConference League Qualification
Relegation Round
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | -9 | 38 | |
| 2 | 27 | -8 | 33 | |
| 3 | 27 | -7 | 30 | |
| 4 | 27 | -14 | 25 | |
| 5 | 27 | -19 | 24 | |
| 6 | 27 | -17 | 21 | |
| 7 | 27 | -20 | 20 | |
| 8 | 27 | -41 | 15 |
Relegation
Premier League
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 33 | 59 | |
| 2 | 26 | 32 | 57 | |
| 3 | 26 | 23 | 49 | |
| 4 | 26 | 20 | 49 | |
| 5 | 26 | 22 | 42 | |
| 6 | 26 | 5 | 37 | |
| 7 | 26 | -10 | 35 | |
| 8 | 26 | -8 | 32 | |
| 9 | 26 | -9 | 27 | |
| 10 | 26 | -13 | 25 | |
| 11 | 25 | -18 | 23 | |
| 12 | 26 | -15 | 21 | |
| 13 | 25 | -20 | 18 | |
| 14 | 26 | -42 | 12 |
Championship roundRelegation Round
أقسام الصفحة
المباشر أولًا
أحداث المباراة
٢٢
90'
90'
Substitution
82'
82'
81'
77'
Substitution
77'
Substitution
Substitution
71'
70'
Substitution
63'
62'
62'
Substitution
56'
Own Goal
51'
46'
45'
Goal
45'
21'
21'
13'
Goal
11'













