84'
سياق جدول الترتيب
عرض مختصر للفريقين فقط. الجدول الكامل متاح عند الحاجة.
تولوز
المركز 1037 نقطةآخر 5: LLLWW
ميتز
المركز 1815 نقطةآخر 5: LDDLL
إظهار الجدول الكامل
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 38 | 63 | |
| 2 | 29 | 28 | 62 | |
| 3 | 30 | 15 | 54 | |
| 4 | 30 | 18 | 52 | |
| 5 | 29 | 14 | 51 | |
| 6 | 29 | 8 | 50 | |
| 7 | 30 | 5 | 49 | |
| 8 | 28 | 12 | 43 | |
| 9 | 30 | -4 | 41 | |
| 10 | 30 | -1 | 37 | |
| 11 | 28 | -6 | 36 | |
| 12 | 29 | -8 | 35 | |
| 13 | 30 | -14 | 34 | |
| 14 | 30 | -13 | 30 | |
| 15 | 30 | -22 | 29 | |
| 16 | 30 | -12 | 27 | |
| 17 | 28 | -21 | 19 | |
| 18 | 29 | -37 | 15 |
Champions LeagueChampions League QualificationUEFA Europa LeagueConference League QualificationRelegation PlayoffsRelegation
أقسام الصفحة
المباشر أولًا
أحداث المباراة
Goal
84'
Substitution
83'
83'
Goal
79'
Substitution
76'
Substitution
76'
74'
71'
Substitution
71'
Substitution
Substitution
64'
64'
46'
Substitution
45+2'
37'
34'
Penalty
8'
2'


















