90+1'
سياق جدول الترتيب
عرض مختصر للفريقين فقط. الجدول الكامل متاح عند الحاجة.
نانت
المركز 1719 نقطةآخر 5: DDLLL
لوهافر
المركز 1430 نقطةآخر 5: DDDLD
إظهار الجدول الكامل
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 38 | 63 | |
| 2 | 29 | 28 | 62 | |
| 3 | 30 | 15 | 54 | |
| 4 | 30 | 18 | 52 | |
| 5 | 29 | 14 | 51 | |
| 6 | 29 | 8 | 50 | |
| 7 | 30 | 5 | 49 | |
| 8 | 28 | 12 | 43 | |
| 9 | 30 | -4 | 41 | |
| 10 | 30 | -1 | 37 | |
| 11 | 28 | -6 | 36 | |
| 12 | 29 | -8 | 35 | |
| 13 | 30 | -14 | 34 | |
| 14 | 30 | -13 | 30 | |
| 15 | 30 | -22 | 29 | |
| 16 | 30 | -12 | 27 | |
| 17 | 28 | -21 | 19 | |
| 18 | 29 | -37 | 15 |
Champions LeagueChampions League QualificationUEFA Europa LeagueConference League QualificationRelegation PlayoffsRelegation
أقسام الصفحة
المباشر أولًا
أحداث المباراة
82'
Substitution
81'
78'
65'
63'
63'
62'
Substitution
Substitution
53'
Substitution
46'
46'
Substitution
46'
Substitution
Penalty
34'
32'
14'
Own Goal
3'


















