90+7'
سياق جدول الترتيب
عرض مختصر للفريقين فقط. الجدول الكامل متاح عند الحاجة.
لوهافر
المركز 1430 نقطةآخر 5: DDDLD
نيس
المركز 1529 نقطةآخر 5: DDLLW
إظهار الجدول الكامل
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 38 | 63 | |
| 2 | 29 | 28 | 62 | |
| 3 | 30 | 15 | 54 | |
| 4 | 30 | 18 | 52 | |
| 5 | 29 | 14 | 51 | |
| 6 | 29 | 8 | 50 | |
| 7 | 30 | 5 | 49 | |
| 8 | 28 | 12 | 43 | |
| 9 | 30 | -4 | 41 | |
| 10 | 30 | -1 | 37 | |
| 11 | 28 | -6 | 36 | |
| 12 | 29 | -8 | 35 | |
| 13 | 30 | -14 | 34 | |
| 14 | 30 | -13 | 30 | |
| 15 | 30 | -22 | 29 | |
| 16 | 30 | -12 | 27 | |
| 17 | 28 | -21 | 19 | |
| 18 | 29 | -37 | 15 |
Champions LeagueChampions League QualificationUEFA Europa LeagueConference League QualificationRelegation PlayoffsRelegation
أقسام الصفحة
المباشر أولًا
أحداث المباراة
Goal
90'
Substitution
85'
Substitution
82'
82'
Substitution
Substitution
67'
Substitution
67'
67'
67'
Substitution
66'
Goal
61'
60'
Substitution
60'
Substitution
55'
55'
52'
Goal
41'
Goal
13'
1'


















