88'
اوروبا • دوري شباب أوروباسياق جدول الترتيب
عرض مختصر للفريقين فقط. الجدول الكامل متاح عند الحاجة.
توتنهام هوتسبر
المركز 912 نقطةآخر 5: LWLLW
كوبنهاجن
المركز 237 نقطةآخر 5: LDWLW
إظهار الجدول الكامل
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | 16 | |
| 2 | 6 | 19 | 15 | |
| 3 | 6 | 8 | 15 | |
| 4 | 6 | 7 | 15 | |
| 5 | 6 | 5 | 15 | |
| 6 | 6 | 10 | 14 | |
| 7 | 6 | 8 | 13 | |
| 8 | 6 | 4 | 13 | |
| 9 | 6 | 14 | 12 | |
| 10 | 6 | 10 | 12 | |
| 11 | 6 | 5 | 12 | |
| 12 | 6 | 3 | 12 | |
| 13 | 6 | 9 | 11 | |
| 14 | 6 | 6 | 11 | |
| 15 | 6 | 8 | 10 | |
| 16 | 6 | -5 | 10 | |
| 17 | 6 | -7 | 10 | |
| 18 | 6 | 10 | 9 | |
| 19 | 6 | 4 | 8 | |
| 20 | 6 | -1 | 8 | |
| 21 | 6 | 2 | 7 | |
| 22 | 6 | 1 | 7 | |
| 23 | 6 | 0 | 7 | |
| 24 | 6 | -2 | 7 | |
| 25 | 6 | -3 | 6 | |
| 26 | 6 | 1 | 5 | |
| 27 | 6 | -6 | 4 | |
| 28 | 6 | -7 | 4 | |
| 29 | 6 | -7 | 4 | |
| 30 | 6 | -10 | 4 | |
| 31 | 6 | -11 | 4 | |
| 32 | 6 | -15 | 4 | |
| 33 | 6 | -7 | 3 | |
| 34 | 6 | -11 | 0 | |
| 35 | 6 | -27 | 0 | |
| 36 | 6 | -29 | 0 |
Playoffs
أقسام الصفحة
المباشر أولًا
أحداث المباراة
Substitution
86'
Yellow Card
85'
77'
Substitution
Yellow Card
76'
Goal
73'
Substitution
69'
Substitution
69'
Yellow Card
64'
62'
Substitution
62'
Substitution
54'
Goal
Goal
49'
46'
40'
Goal
31'
Goal
14'
Yellow Card



































