سياق جدول الترتيب
عرض مختصر للفريقين فقط. الجدول الكامل متاح عند الحاجة.
بيرنلي
المركز 1920 نقطةآخر 5: LLDLL
توتنهام
المركز 1830 نقطةآخر 5: LLDLL
إظهار الجدول الكامل
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 38 | 70 | |
| 2 | 31 | 35 | 64 | |
| 3 | 31 | 13 | 55 | |
| 4 | 32 | 5 | 55 | |
| 5 | 32 | 10 | 52 | |
| 6 | 32 | 12 | 48 | |
| 7 | 32 | 4 | 47 | |
| 8 | 32 | 2 | 47 | |
| 9 | 32 | 6 | 46 | |
| 10 | 32 | -3 | 46 | |
| 11 | 32 | -1 | 45 | |
| 12 | 32 | -3 | 44 | |
| 13 | 31 | -1 | 42 | |
| 14 | 32 | -2 | 42 | |
| 15 | 31 | -11 | 33 | |
| 16 | 32 | -12 | 33 | |
| 17 | 32 | -17 | 32 | |
| 18 | 32 | -11 | 30 | |
| 19 | 32 | -30 | 20 | |
| 20 | 32 | -34 | 17 |
Promotion - Champions League (League phase)Promotion - Europa League (League phase)Relegation - Championship




















