120+7'
ملخص المباراة
مباراة النصر ضد العين في دوري أبطال آسيا بتاريخ الاثنين، ١١ مارس ٢٠٢٤ على ملعب Al Awal Park at King Saud University انتهت بنتيجة 4-3. حالة المباراة: انتهت.
- المباراة
- النصر ضد العين
- البطولة
- دوري أبطال آسيا
- المنطقة
- آسيا
- التاريخ
- الاثنين، ١١ مارس ٢٠٢٤
- الملعب
- Al Awal Park at King Saud University، Riyadh
- وقت البداية
- 19:00
- الحالة
- انتهت
- النتيجة
- 4-3
سياق جدول الترتيب
عرض مختصر للفريقين فقط. الجدول الكامل متاح عند الحاجة.
النصر
المركز 114 نقطةآخر 5: DDWWW
العين
المركز 115 نقطةآخر 5: WLWWW
إظهار الجدول الكامل
Group B
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 8 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | -7 | 6 |
Group C
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 15 | |
| 2 | 6 | 8 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 10 | |
| 4 | 6 | -17 | 0 |
Group D
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 13 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -16 | 0 |
Group E
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | -6 | 3 |
Group F
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 12 | |
| 3 | 6 | -4 | 6 | |
| 4 | 6 | -2 | 4 |
Group G
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 7 | 12 | |
| 3 | 6 | 5 | 12 | |
| 4 | 6 | -17 | 0 |
Group H
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | -4 | 7 | |
| 4 | 6 | -1 | 6 |
Group I
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 10 | |
| 3 | 6 | -2 | 9 | |
| 4 | 6 | -13 | 0 |
Group J
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 7 | |
| 3 | 6 | -9 | 6 | |
| 4 | 6 | -3 | 5 |
أقسام الصفحة
المباشر أولًا
أحداث المباراة
120+6'
120+5'
120+4'
120+3'
120+2'
120+1'
Penalty
118'
116'
Substitution
105'
103'
Goal
99'
Substitution
98'
VAR
Card upgrade
97'
Substitution
90+2'
85'
84'
Substitution
84'
78'
Substitution
Goal
72'
71'
70'
Substitution
Substitution
64'
Own Goal
51'
45+8'
Goal
45+5'
45'
Goal
38'
32'
30'
VAR
Goal confirmed
28'







































